Történelmi országok és államalakulatok
Tekintsd át a katalógusban használt történelmi országokat időszakokkal és rövid leírásokkal.
Országok és tartományok
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Abbászida Kalifátus | 750–1258 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Habibullah Khán | 1901–1919 |
| Mohammed Zahir Shah | 1933–1973 |
| Köztársaság | 1973–1978 |
| Demokratikus Köztársaság | 1978–1992 |
| Átmeneti Iszlám Állam | 2002–2004 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Az-Zahir Ghazi (Aleppoi Emírség) | 1193–1216 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Első Köztársaság | 1925–1928 |
| I. Zogu | 1928–1939 |
| III. Viktor Emánuel | 1939–1943 |
| Olasz megszállás | 1939–1943 |
| Szocialista Köztársaság | 1945–1990 |
| Negyedik Köztársaság | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Francia gyarmat | 1830–1962 |
| Népi Demokratikus Köztársaság | 1962 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Joan Martí i Alanis | 1971–2003 |
| Joan-Enric Vives i Sicília | 2003 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Eduárd | 1307–1327 |
| III. (Orániai) Vilmos | 1689–1702 |
| I. György | 1714–1727 |
| II. György | 1727–1760 |
| III. György | 1760–1820 |
| IV. György | 1820–1830 |
| IV. Vilmos | 1830–1837 |
| Viktória | 1837–1901 |
| VII. Eduárd | 1901–1910 |
| V. György | 1910–1936 |
| VI. György | 1936–1952 |
| VIII. Eduárd | 1936–1936 |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| III. Károly | 2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Portugál Birodalom gyarmata | 1910–1951 |
| Portugália tengerentúli tartománya | 1951–1975 |
| Népköztársaság | 1975–1992 |
| Köztársaság | 1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Szövetségi tartomány | 1861 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Beatrix | 1980–2013 |
| Vilmos Sándor | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Andreas Hofer felkelés | |
| Deutsch-Wagram | |
| Karintia | |
| Lambach | |
| Niederösterreich | |
| Osztrák Németalföld | |
| Osztrák államok | |
| Ottnang | |
| Stephans Gröschen | |
| Steyr | |
| Stockerau | |
| Weissenkirchen bei Frankenmarkt | |
| Osztrák Hercegség | 1156–1453 |
| (Habsburg) Albert | 1404–1439 |
| Zsigmond | 1439–1490 |
| V. László | 1440–1457 |
| I. (Hunyadi) Mátyás | 1486–1490 |
| I. Miksa | 1493–1519 |
| V. Károly | 1519–1521 |
| II. Ferdinánd | 1619–1637 |
| V. Lipót | 1626–1632 |
| III. Ferdinánd | 1637–1657 |
| III. Ferdinánd | 1637–1657 |
| I. Lipót | 1657–1705 |
| I. József | 1705–1711 |
| VI. Károly | 1711–1740 |
| Mária Terézia | 1740–1780 |
| I. (Lotaringiai) Ferenc | 1745–1765 |
| József Miklós | 1746–1802 |
| II. József | 1765–1790 |
| III. Ferdinánd | 1803–1806 |
| III. Ferdinánd | 1803–1806 |
| II. Ferenc | 1804–1835 |
| III. Ferdinánd | 1814–1824 |
| I. Ferdinánd | 1835–1848 |
| I. Ferenc József | 1848–1916 |
| I. Károly | 1916–1918 |
| Második Köztársaság | 1945 |
| Nürnberg szabad császári város | |
| Osztrák-hollandia (Belgium) | |
| Passaui Püspökség | |
| Salzburgi Püspökség |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| V. György | 1910–1936 |
| VI. György | 1936–1952 |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Hutt-folyó hercegsége | 1970–2020 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Frigyes Vilmos | 1856–1907 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Isa bin Salman | 1961–1971 |
| Isa bin Salman | 1971–1999 |
| Hamad bin Isa | 1999–2002 |
| Hamad bin Isa | 2002 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Népköztársaság | 1971 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1966–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Lipót | 1831–1865 |
| II. Lipót | 1865–1909 |
| I. Albert | 1909–1934 |
| III. Lipót | 1934–1951 |
| I. Baldvin | 1951–1993 |
| II. Albert | 1993–2013 |
| Fülöp | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Brit Honduras kolónia | |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1952–1961 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Harmadik időszak | 1835–1910 |
| Jigme Singye | 1972–2006 |
| Dzsigme Keszar Namgyal Vangcsuk | 2006 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Portugál Birodalom gyarmata | 1910–1951 |
| Portugália tengerentúli tartománya | 1951–1973 |
| Portugál Köztársaság | |
| Portugália tengerentúli tartománya (1951-1973) |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Iusztinosz | 565–578 |
| I. Lekapenos Romanos | 920–944 |
| I. Ióannész Tzimiszkész | 969–976 |
| IV. (Paphlagoniai) Mikhaél | 1034–1041 |
| X. Kónsztantinosz | 1059–1067 |
| I Komnenos Alexios | 1081–1118 |
| Komnénosz Izsák | 1184–1191 |
| II. Isaac Angelos | 1185–1195 |
| III. Alexiosz | 1195–1203 |
| Latin Császárság | 1204–1261 |
| II. (Palaiologosz) Andronikosz | 1282–1328 |
| Konstantinápoly |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1825–2009 |
| Többes állam | 2009 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Péter | 1822–1831 |
| José Bonifácio | 1822–1823 |
| II. Péter | 1831–1889 |
| Brazíliai Egyesült Államok Köztársaság | 1889–1967 |
| Manuel Deodoro da Fonseca | 1889–1891 |
| Getúlio Dornelles Vargas | 1930–1945 |
| Getúlio Dornelles Vargas | 1951–1954 |
| Brazil Szövetségi Köztársaság | 1967 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| V. György | 1910–1936 |
| VI. György | 1936–1952 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1952–1963 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| VI. György | 1936–1952 |
| II. Erzsébet | 1952–1963 |
| Független Államok | 1964–1964 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Omar Ali Saifuddin | 1950–1967 |
| Hassanal Bolkiah | 1967 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Sándor | 1879–1886 |
| I. Ferdinánd | 1887–1908 |
| I. Ferdinánd | 1908–1918 |
| III. Borisz | 1918–1943 |
| II. Szimeon | 1943–1946 |
| Népköztársaság | 1946–1990 |
| Köztársaság | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Károly | 1759–1788 |
| Köztársaság | 1818 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Viktória | 1837–1901 |
| VI. György | 1936–1952 |
| II. Erzsébet | 1952–1968 |
| Köztársaság | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Szövetségi Iszlám Köztársaság | 1975–2001 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1952–1959 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Első Costa Rica-i Köztársaság | 1848–1948 |
| Második Köztársaság | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. (Nagy) Ottokár | 1253–1278 |
| Vencel | 1305–1306 |
| Luxemburgi Zsigmond | 1419–1437 |
| (Habsburg) Albert | 1438–1439 |
| V. László | 1440–1457 |
| I. (Hunyadi) Mátyás | 1469–1490 |
| II. Ulászló | 1471–1516 |
| II. Lajos | 1516–1526 |
| I. Ferdinánd | 1526–1564 |
| II. Miksa | 1562–1576 |
| Rudolf | 1576–1611 |
| II. Mátyás | 1611–1619 |
| II. Ferdinánd | 1617–1637 |
| III. Ferdinánd | 1637–1657 |
| IV. Ferdinánd | 1646–1654 |
| I. Lipót | 1657–1705 |
| I. József | 1705–1711 |
| VI. Károly | 1711–1740 |
| Mária Terézia | 1740–1780 |
| II. József | 1780–1790 |
| I. Ferenc József | 1848–1916 |
| I. Károly | 1916–1918 |
| Cseh-Morva Protektorátus | 1939–1945 |
| Köztársaság | 1993 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Első Köztársaság | 1918–1938 |
| Harmadik Köztársaság | 1945–1948 |
| Népköztársaság | 1948–1960 |
| Szocialista Köztársaság | 1960–1990 |
| Szövetségi Köztársaság | 1990–1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Második Köztársaság | 1863–1916 |
| Harmadik Köztársaság | 1922–1965 |
| Negyedik Köztársaság | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Francia Tengerentúli Terület | 1967–1977 |
| Dzsibuti Köztársaság | 1977 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Grönland | |
| V. Frigyes | 1746–1766 |
| VII. Keresztély | 1766–1808 |
| VIII. Keresztély | 1839–1848 |
| IX. Keresztély | 1863–1906 |
| VIII. Frigyes | 1906–1912 |
| X. Keresztély | 1912–1947 |
| IX. Frigyes | 1947–1972 |
| II. Margit | 1972 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1874–1902 |
| V. György | 1910–1936 |
| VI. György | 1936–1952 |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Apartheid Rendszer | 1961–1994 |
| Parlamentáris Köztársaság | 1994 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Bảo Đại | 1949–1955 |
| Vietnám Állam | 1949–1955 |
| Ngô Đình Diệm | 1955–1963 |
| Katonai Forradalmi Tanács | 1963–1967 |
| Második Köztársaság | 1967–1975 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1830 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Katar és Dubai | |
| Rashid bin Saeed Al Maktoum | 1958–1990 |
| II. Zajed | 1971–2004 |
| II. Kalifa | 2004–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| IV. Ptolemaiosz | 221–204 |
| II. Abdul-Hamid | 1876–1909 |
| Huszajn Kámil | 1914–1917 |
| I. Fuád | 1917–1922 |
| I. Fuád | 1922–1936 |
| I. Fáruk | 1936–1952 |
| Egyiptomi Arab Köztársaság | 1953–1958 |
| Egyesült Arab Köztársaság | 1958–1971 |
| Egyiptomi Arab Köztársaság | 1971 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Báthori Zsigmond | 1586–1599 |
| Bethlen Gábor | 1613–1629 |
| I. Rákóczi György | 1630–1648 |
| II. Rákóczi György | 1648–1660 |
| II. Rákóczi Ferenc | 1704–1711 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Állam | 1993 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Menelik | 1889–1913 |
| I. Hailé Szelasszié | 1928–1930 |
| I. Hailé Szelasszié | 1930–1936 |
| III. Viktor Emánuel | 1936–1941 |
| I. Hailé Szelasszié | 1941–1974 |
| Népköztársaság | 1971–1991 |
| Ideiglenes Katonai Igazgatási Tanács | 1974–1987 |
| Szövetségi Köztársaság | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| VI. György | 1936–1952 |
| II. Erzsébet | 1952–1976 |
| Köztársaság | 1987 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| IV. Gusztáv Adolf | 1792–1809 |
| I. Sándor | 1809–1825 |
| I. Miklós | 1825–1855 |
| II. Sándor | 1855–1881 |
| III. Sándor | 1881–1894 |
| II. Miklós | 1894–1917 |
| Köztársaság | 1919 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Franciaország tengerentúli területe | 1946–1957 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Algéria | |
| Indokína | |
| Marseille község | |
| V. (Bölcs) Károly | 1364–1380 |
| XIII. Lajos | 1610–1643 |
| XIV. (Nagy) Lajos | 1643–1715 |
| XV. Lajos | 1715–1774 |
| XVI. Lajos (Ágost) | 1774–1792 |
| Első Köztársaság | 1792–1804 |
| I. Napóleon | 1804–1814 |
| I. Napóleon | 1815–1815 |
| XVIII. Lajos | 1815–1824 |
| X. Károly | 1824–1830 |
| I. Lajos Fülöp | 1830–1848 |
| Második Köztársaság | 1848–1852 |
| III. Napóleon | 1852–1870 |
| Harmadik Köztársaság | 1870–1940 |
| Vichy Állam | 1940–1944 |
| Francia Köztársaság Ideiglenes Kormánya | 1944–1946 |
| Negyedik Köztársaság | 1946–1958 |
| Ötötdik Köztársaság | 1958 |
| Felső-Normandia | |
| Közép-afrikai Köztársaság |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| XII. Alfonz | 1870–1885 |
| XIII. Alfonz | 1886–1898 |
| USA fennhatóság | 1901–1935 |
| Nemzetközösség | 1935–1946 |
| Japán megszállás | 1941–1944 |
| Köztársaság | 1946 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1970 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1957–1960 |
| Köztársaság | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| VI. Ferdinánd | 1746–1759 |
| Köztársaság | 1841 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1952–1976 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1958 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1970 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Ősi Görögország | |
| I. György | 1863–1913 |
| I. Konstantin | 1913–1917 |
| I. Konstantin | 1920–1922 |
| Második Görög Köztársaság | 1924–1935 |
| I. Pál | 1947–1964 |
| II. Konstantin | 1964–1973 |
| Katonai rezsim | 1967–1974 |
| Harmadik Görög Köztársaság | 1974 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Első Köztársaság | 1859–1957 |
| Második Köztársaság | 1957–1986 |
| Harmadik Köztársaság | 1986 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. György | 1698–1727 |
| II. György | 1727–1760 |
| III. György | 1760–1806 |
| III. György | 1814–1820 |
| IV. György | 1820–1830 |
| IV. Vilmos | 1830–1837 |
| I. Erneszt Ágost | 1837–1851 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Vilma | 1890–1948 |
| I. Julianna | 1948–1980 |
| Beatrix | 1980–2013 |
| Vilmos Sándor | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Japán megszállás | |
| Batáv Köztársaság | 1800–1806 |
| Viktória | 1837–1901 |
| III. Vilmos | 1849–1890 |
| I. Vilma | 1890–1945 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Gelderland tartomány | |
| Német megszállás | |
| Utrecht | |
| Zeeland | |
| spanyol Hollandia | |
| V. Károly | 1506–1555 |
| Hét Egyesült Holland Tartomány Köztársasága | 1581–1795 |
| Németalföldi Köztársaság | 1581–1795 |
| I. Vilmos | 1815–1840 |
| II. Vilmos | 1840–1849 |
| III. Vilmos | 1849–1890 |
| I. Vilma | 1890–1940 |
| I. Vilma | 1945–1948 |
| I. Julianna | 1948–1980 |
| Beatrix | 1980–2013 |
| Vilmos Sándor | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1839 |
| Köztársaság | 1862 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Viktória | 1837–1901 |
| VII. Eduárd | 1901–1910 |
| V. György | 1910–1936 |
| VI. György | 1936–1952 |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Különleges Közigazgatási Terület | 1997 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. (Szent) László | 1091–1095 |
| Könyves Kálmán | 1102–1116 |
| III. István | 1162–1172 |
| III. (Nagy) Béla | 1172–1196 |
| IV. Béla | 1235–1270 |
| Ragusai Köztársaság | 1294–1803 |
| I. (Nagy) Lajos | 1342–1382 |
| I. (Anjou) Mária | 1382–1385 |
| I. (Hunyadi) Mátyás | 1458–1490 |
| II. Ulászló | 1490–1516 |
| Batthyány Károly József | 1742–1756 |
| Köztársaság | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Brit India | |
| Fejedelmi államok | |
| Északi dinasztiák | |
| Indiai hercegi államok | 17–19 |
| Nawanagar (Jamnagar) hercegi állam | 1540–1947 |
| Gwalior hercegi állam | 1731–1948 |
| IV. Vilmos | 1830–1837 |
| Viktória | 1837–1901 |
| VII. Eduárd | 1901–1910 |
| V. György | 1910–1936 |
| VII. Aszaf Dzsah | 1911–1949 |
| VI. György | 1936–1947 |
| VIII. Eduárd | 1936–1936 |
| Köztársaság | 1950 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1950 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Fejszál | 1921–1933 |
| I. Gázi | 1933–1939 |
| II. Fejszál | 1939–1958 |
| Köztársaság | 1958 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Nászer ad-Din | 1888–1894 |
| Reza Pahlavi | 1925–1941 |
| Mohammad Rezā Pahlavī | 1941–1979 |
| Iszlám Köztársaság | 1979 |
| Szászánida Birodalom (Perzsia) |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| X. Keresztély | 1918–1944 |
| Köztársaság | 1944 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Izrael állam | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| V. György | 1910–1936 |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| al-Fadl IV | 1863–1874 |
| Yahya Muhammad Hamid | 1904–1948 |
| Yahya Muhammad Hamid | 1918–1948 |
| Ahmad bin Yahya | 1948–1962 |
| Ahmad bin Yahya | 1948–1962 |
| Jemeni Arab Köztársaság | 1962–1990 |
| Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság | 1967–1990 |
| Köztársaság | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Viktória | 1837–1901 |
| V. György | 1910–1936 |
| VI. György | 1936–1952 |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Abdullah | 1921–1946 |
| I. Abdullah | 1946–1951 |
| I. Husszein | 1952–1999 |
| II. Abdullah | 1999 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Jugoszláv Királyság | 1929–1941 |
| II. Péter | 1934–1945 |
| Demokratikus Szövetségi Jugoszlávia | 1943–1945 |
| Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság | 1945–1963 |
| Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság | 1963–1992 |
| Jugoszláv Szövetségi Köztársaság | 1992–2003 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| IV. Vilmos | 1830–1837 |
| Viktória | 1837–1901 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Norodom Sihanouk | 1941–1955 |
| Köztársaság | 1953–1975 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Viktória | 1837–1901 |
| VII. Eduárd | 1901–1910 |
| V. György | 1910–1936 |
| VI. György | 1936–1952 |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| V. György | 1910–1936 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Rashid bin Saeed Al Maktoum | 1958–1990 |
| Khalifa | 1972–1995 |
| Hamad | 1995–2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1963 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Kolumbiai Egyesült Államok | 1863–1886 |
| Köztársaság | 1886 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Lipót | 1885–1908 |
| Belga-Kongó | 1908–1960 |
| I. Albert | 1909–1934 |
| III. Lipót | 1934–1951 |
| Demokratikus Köztársaság | 1964–1971 |
| Mobutu Sese Seko | 1965–1997 |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 1997 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Első Köztársaság | 1902–1906 |
| Második Köztársaság | 1959 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Abdullah | 1950–1961 |
| III. Abdullah | 1961–1965 |
| III. Szabah Al-Salim | 1965–1977 |
| Dzsaber al-Ahmad | 1977–2006 |
| IV. Szabah Al-Ahmad | 2006–2020 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Mandzsukuo (bábállam) | |
| Han-dinasztia | 202–8 |
| Tang-dinasztia | 618–907 |
| Szung Sen-cung | 1067–1085 |
| Cse-cung | 1086–1093 |
| Shunzhi (Csing dinasztia) | 1643–1661 |
| Csing-dinasztia | 1644–1912 |
| Kangxi | 1661–1722 |
| Qianlong (Csing dinasztia) | 1735–1796 |
| Jiaqing (Csing dinasztia) | 1796–1820 |
| Daoguang (Csing dinasztia) | 1820–1850 |
| Kuang-hszü (Aisin Gioro) | 1875–1908 |
| Hszüan-Tung | 1908–1912 |
| Puyi | 1908–1912 |
| Köztársaság | 1912–1949 |
| Japán birodalmi kormány | 1940–1945 |
| Kínai Népköztársaság | 1949 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Sisavang Vong | 1946–1959 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Danzig szabad város | |
| II. VH Német megszállás | |
| Vencel | 1305–1306 |
| I. (Nagy) Lajos | 1370–1382 |
| Lengyel-Litván Unió | 1385–1569 |
| II. (Jagelló) Ulászló | 1386–1434 |
| I. Ulászló | 1434–1444 |
| I. János Albert | 1492–1501 |
| I. (Jagelló) Sándor | 1501–1506 |
| I. (Öreg) Zsigmond | 1506–1548 |
| II. Lajos | 1516–1526 |
| III. Zsigmond | 1587–1632 |
| I. Sándor | 1815–1825 |
| I. Miklós | 1825–1855 |
| II. Sándor | 1855–1881 |
| III. Sándor | 1881–1894 |
| II. Miklós | 1894–1917 |
| Lengyel Királyság kormányzósága | 1916–1918 |
| Második Köztársaság | 1944–1952 |
| Népköztársaság | 1952–1989 |
| Harmadik Köztársaság | 1989 |
| Breslaui püspökség (Szilézia) |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Moshoeshoe | 1966–1990 |
| III. Letsie | 1990–1995 |
| III. Letsie | 1996 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1926–1945 |
| Libanoni Köztársaság | 1943 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Köztársaság | 1847 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. János | 1858–1929 |
| II. Ferenc József | 1938–1989 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Litván Nagyhercegség | 1219–1795 |
| II. (Jagelló) Ulászló | 1377–1381 |
| II. (Jagelló) Ulászló | 1382–1392 |
| I. (Öreg) Zsigmond | 1506–1548 |
| Köztársaság | 1918–1940 |
| Köztársaság | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Ferenc | 1815–1835 |
| I. Ferdinánd | 1835–1848 |
| I. Ferenc József | 1848–1866 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Vilmos | 1815–1840 |
| III. Vilmos | 1849–1890 |
| Adolf | 1890–1905 |
| IV. Vilmos | 1905–1912 |
| Mária Adelaida | 1912–1919 |
| Sarolta | 1919–1964 |
| János | 1964–2000 |
| I. Henrik | 2000 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Idrisz | 1951–1969 |
| Köztársaság | 1969–1977 |
| Dzsamahírijja | 1977–2011 |
| Líbia állam | 2011 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Francia Tengerentúli Terület | 1946–1958 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Kína tengerentúli tartománya | 1951–1976 |
| Különleges terület | 1976–1999 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Sarawak | |
| Viktória | 1837–1901 |
| Brit Észak-Borneó | 1881–1941 |
| V. György | 1910–1936 |
| VI. György | 1936–1952 |
| Japán megszállás | 1942–1945 |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Szövetségi választott alkotmányos monarchia | 1963 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Viktória | 1837–1901 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Hastings Kamuzu Banda | 1964–1966 |
| Köztársaság | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Második Köztársaság | 1968 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. György | 1765–1820 |
| II. Erzsébet | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| IV. Muhammad | 1859–1873 |
| I. Hasszán | 1873–1894 |
| Abd al-Aziz | 1894–1908 |
