Paesi storici e formazioni statali
Rivedi i paesi storici utilizzati nel catalogo con periodi e brevi descrizioni.
Országok és tartományok
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Habibullah Khan | 1901–1919 |
| Mohamed Zahir Shah | 1933–1973 |
| Repubblica | 1973–1978 |
| Repubblica Democratica | 1978–1992 |
| Stato islamico di transizione | 2002–2004 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Giorgio V | 1910–1936 |
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| II. Elisabetta | 1952–1963 |
| Stati indipendenti | 1964–1964 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. William | 1888–1918 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Repubblica | 1925–1928 |
| I. L'uccello | 1928–1939 |
| III. Vittorio Emanuele | 1939–1943 |
| occupazione italiana | 1939–1943 |
| Repubblica socialista | 1945–1990 |
| Quarta Repubblica | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| colonia francese | 1830–1962 |
| Repubblica Democratica Popolare | 1962 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Joan Martí e Alanis | 1971–2003 |
| Joan-Enric Vives e la Sicilia | 2003 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Una colonia dell'Impero portoghese | 1910–1951 |
| Provincia d'oltremare del Portogallo | 1951–1975 |
| Repubblica Popolare | 1975–1992 |
| Repubblica | 1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Vilma | 1890–1948 |
| Io.Julianna | 1948–1980 |
| Beatrice | 1980–2013 |
| Vilmos Sandor | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Hussein bin Ali | 1916–1919 |
| Abdul-Aziz ibn Abdul-Rahman | 1921–1953 |
| Abdul Aziz | 1932–1953 |
| Re saudita Abdulaziz | 1953–1964 |
| Saud bin Abdulaziz | 1953–1964 |
| Capelli di testa ibn Abdul-Aziz | 1964–1975 |
| Khalid ibn Abdul Aziz | 1975–1982 |
| Fahd ibn Abdul-Aziz | 1982–2005 |
| Abdullah ibn Abdul Aziz | 2005–2015 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| provincia federale | 1861 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Vittorio Emanuele | 1900–1946 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Beatrice | 1980–2013 |
| Vilmos Sandor | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Giorgio V | 1910–1936 |
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Ducato di fiume Hutt | 1970–2020 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Bassa Austria | |
| Bassa Austriaca | |
| Carinzia | |
| Deutsch Wagram | |
| Groschen di Stephan | |
| La rivolta di Andreas Hofer | |
| Lambach | |
| Ottang | |
| Steyr | |
| Stockerau | |
| Weissenkirchen vicino a Frankenmarkt | |
| stati austriaci | |
| Ducato d'Austria | 1156–1453 |
| (Asburgo) Alberto | 1404–1439 |
| Zsigmond | 1439–1490 |
| Lászlo V | 1440–1457 |
| Mátyás I. (Hunyadi) | 1486–1490 |
| Io Miksa | 1493–1519 |
| Carlo V | 1519–1521 |
| II. Ferdinando | 1619–1637 |
| Lipot V | 1626–1632 |
| III. Ferdinando | 1637–1657 |
| III. Ferdinando | 1637–1657 |
| Lipot I | 1657–1705 |
| Giuseppe I | 1705–1711 |
| VI. Carlo | 1711–1740 |
| Maria Teresa | 1740–1780 |
| Francesco I (di Lorena). | 1745–1765 |
| Miklós József | 1746–1802 |
| II. Giuseppe | 1765–1790 |
| Ferdinando III | 1803–1806 |
| Ferdinando III | 1803–1806 |
| II. Francesco | 1804–1835 |
| Ferdinando III | 1814–1824 |
| Ferdinando I | 1835–1848 |
| Francesco Giuseppe I | 1848–1916 |
| Carlo I | 1916–1918 |
| Seconda Repubblica | 1945 |
| Austria-Paesi Bassi (Belgio) | |
| Diocesi di Passavia | |
| Diocesi di Salisburgo | |
| Norimberga è una libera città imperiale |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Federico Vilmos I | 1856–1907 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Isa bin Salman | 1961–1971 |
| Isa bin Salman | 1971–1999 |
| Hamad bin Isa | 1999–2002 |
| Hamad bin Isa | 2002 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica Popolare | 1971 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1966–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Lipot I | 1831–1865 |
| II. Lipo | 1865–1909 |
| I. Alberto | 1909–1934 |
| III. Lipo | 1934–1951 |
| I. Baldovino | 1951–1993 |
| II. Alberto | 1993–2013 |
| Filippo | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Colonia britannica dell'Honduras | |
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–1961 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Terzo periodo | 1835–1910 |
| Jigme Singye | 1972–2006 |
| Dzsigme Keszar Namgyal Vangcsuk | 2006 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Una colonia dell'Impero portoghese | 1910–1951 |
| Provincia d'oltremare del Portogallo | 1951–1973 |
| Provincia d'oltremare del Portogallo (1951-1973) | |
| Repubblica del Portogallo |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1825–2009 |
| Più stati | 2009 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| José Bonifácio | 1822–1823 |
| Pietro I | 1822–1831 |
| II. Peter | 1831–1889 |
| Manuel Deodoro da Fonseca | 1889–1891 |
| Repubblica Unita del Brasile | 1889–1967 |
| Getulio Dornelles Vargas | 1930–1945 |
| Getulio Dornelles Vargas | 1951–1954 |
| Repubblica Federale del Brasile | 1967 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Omar Ali Saifuddin | 1950–1967 |
| Hassanal Bolkia | 1967 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Alessandro I | 1879–1886 |
| Ferdinando I | 1887–1908 |
| Ferdinando I | 1908–1918 |
| III. Boris | 1918–1943 |
| II. Simeone | 1943–1946 |
| Repubblica Popolare | 1946–1990 |
| Repubblica | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Califfato abbaside | 750–1258 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Norodom Sihanouk | 1941–1955 |
| Repubblica | 1953–1975 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Vittoria | 1837–1901 |
| VII. Edoardo | 1901–1910 |
| Giorgio V | 1910–1936 |
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Giorgio V | 1910–1936 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1975 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Repubblica | 1918–1938 |
| Terza Repubblica | 1945–1948 |
| Repubblica Popolare | 1948–1960 |
| Repubblica socialista | 1960–1990 |
| Repubblica federale | 1990–1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Carlo | 1759–1788 |
| Repubblica | 1818 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Manchukuo (stato fantoccio) | |
| dinastia Han | 202–8 |
| dinastia Tang | 618–907 |
| Sung Sen-chung | 1067–1085 |
| Tse-cung | 1086–1093 |
| Shunzhi (dinastia Qing) | 1643–1661 |
| dinastia Qing | 1644–1912 |
| Kangxi | 1661–1722 |
| Qianlong (dinastia Qing) | 1735–1796 |
| Jiaqing (dinastia Qing) | 1796–1820 |
| Daoguang (dinastia Qing) | 1820–1850 |
| Kuang-hszu (Aisin Gioro) | 1875–1908 |
| Hszuan-Tung | 1908–1912 |
| Puyi | 1908–1912 |
| Repubblica | 1912–1949 |
| Governo imperiale giapponese | 1940–1945 |
| Repubblica popolare cinese | 1949 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Vittoria | 1837–1901 |
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| II. Elisabetta | 1952–1968 |
| Repubblica | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Stati Uniti di Colombia | 1863–1886 |
| Repubblica | 1886 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Lipo | 1885–1908 |
| Congo belga | 1908–1960 |
| I. Alberto | 1909–1934 |
| III. Lipo | 1934–1951 |
| Repubblica Democratica | 1964–1971 |
| Mobutu Sese Seko - Il meglio di Mobutu Sese Seko | 1965–1997 |
| Repubblica Democratica del Congo | 1997 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica Democratica Popolare | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Repubblica del Costarica | 1848–1948 |
| Seconda Repubblica | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Laszlo I (Santo) | 1091–1095 |
| Kalman Konyves | 1102–1116 |
| III. Stefano | 1162–1172 |
| III. (Grande) Bela | 1172–1196 |
| ARCO. Bela | 1235–1270 |
| Repubblica di Ragusa | 1294–1803 |
| Luigi I (il Grande) | 1342–1382 |
| I. (Angiò) Maria | 1382–1385 |
| Mátyás I. (Hunyadi) | 1458–1490 |
| II. Ulászlo | 1490–1516 |
| József Károly Batthyány | 1742–1756 |
| Repubblica | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Repubblica | 1902–1906 |
| Seconda Repubblica | 1959 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Groenlandia | |
| V. Federico | 1746–1766 |
| VII. cristiano | 1766–1808 |
| VIII. cristiano | 1839–1848 |
| IX. cristiano | 1863–1906 |
| Federico VIII di Danimarca | 1906–1912 |
| X. Cristiano | 1912–1947 |
| IX. Federico | 1947–1972 |
| II. Margherita | 1972 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Giovanni Guttenberg | 1684–1698 |
| Adam Federico Graf | 1757–1779 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Seconda Repubblica | 1863–1916 |
| Terza Repubblica | 1922–1965 |
| Quarta Repubblica | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. (Grande) Ottokar | 1251–1278 |
| II. Alberto | 1330–1358 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Erno I | 1806–1826 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1830 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Tolomeo Filopatore | 221–204 |
| II. Abdul-Hamid | 1876–1909 |
| Hussein Kamil | 1914–1917 |
| I. Fuád | 1917–1922 |
| I. Fuád | 1922–1936 |
| I. Faruk | 1936–1952 |
| Repubblica Araba d'Egitto | 1953–1958 |
| Repubblica Araba Unita | 1958–1971 |
| Repubblica araba d'Egitto | 1971 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Qatar e Doubai | |
| Rashid bin Saeed Al Maktoum | 1958–1990 |
| II. Mangiare | 1971–2004 |
| II. Califfo | 2004–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Stato | 1993 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Menelik | 1889–1913 |
| Hailé Selassie I | 1928–1930 |
| Hailé Selassie I | 1930–1936 |
| III. Vittorio Emanuele | 1936–1941 |
| Hailé Selassie I | 1941–1974 |
| Repubblica Popolare | 1971–1991 |
| Consiglio amministrativo militare provvisorio | 1974–1987 |
| Repubblica federale | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| XII. Alfonso | 1870–1885 |
| XIII. Alfonz | 1886–1898 |
| giurisdizione statunitense | 1901–1935 |
| Commonwealth delle Nazioni | 1935–1946 |
| Occupazione giapponese | 1941–1944 |
| Repubblica | 1946 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| ARCO. Adolf Gustav | 1792–1809 |
| Alessandro I | 1809–1825 |
| Nicola I | 1825–1855 |
| II. Alessandro | 1855–1881 |
| III. Alessandro | 1881–1894 |
| II. Michael | 1894–1917 |
| Repubblica | 1919 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Algeria | |
| Indocina | |
| Villaggio di Marsiglia | |
| V. (Saggio) Károly | 1364–1380 |
| Luigi XIII | 1610–1643 |
| XIV. (Grande) Luigi | 1643–1715 |
| XV. Louis | 1715–1774 |
| XVI. Luigi (agosto) | 1774–1792 |
| Prima Repubblica | 1792–1804 |
| Napoleone I | 1804–1814 |
| Napoleone I | 1815–1815 |
| XVIII Louis | 1815–1824 |
| Carlo X | 1824–1830 |
| Filippo Luigi I | 1830–1848 |
| Seconda Repubblica | 1848–1852 |
| III. Napoleone | 1852–1870 |
| Terza Repubblica | 1870–1940 |
| Stato di Vichy | 1940–1944 |
| Governo provvisorio della Repubblica francese | 1944–1946 |
| Quarta Repubblica | 1946–1958 |
| Quinta Repubblica | 1958 |
| Alta Normandia | |
| Repubblica Centrafricana |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1970 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1957–1960 |
| Repubblica | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Giorgio V | 1910–1936 |
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Periodo Edo | 1603–1868 |
| Ninko | 1817–1846 |
| Coma | 1846–1867 |
| Bunkyū | 1861–1864 |
| Meiji | 1867–1912 |
| Taisho | 1912–1926 |
| Spettacolo | 1926–1989 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Territorio francese d'oltremare | 1967–1977 |
| Repubblica di Gibuti | 1977 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Abdullah | 1921–1946 |
| I. Abdullah | 1946–1951 |
| Hussein I | 1952–1999 |
| II. Abdullah | 1999 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Granducato di Sassonia-Weimar-Eisenach | 1809–1918 |
| Károly Sándor | 1853–1901 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Grecia antica | |
| Giorgio I | 1863–1913 |
| I. Costantino | 1913–1917 |
| I. Costantino | 1920–1922 |
| Seconda Repubblica Ellenica | 1924–1935 |
| Paolo I | 1947–1964 |
| II. Costantino | 1964–1973 |
| Regime militare | 1967–1974 |
| Terza Repubblica Greca | 1974 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| VI. Ferdinando | 1746–1759 |
| Repubblica | 1841 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–1976 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1958 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1970 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Repubblica | 1859–1957 |
| Seconda Repubblica | 1957–1986 |
| Terza Repubblica | 1986 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Giorgio I | 1698–1727 |
| II. Giorgio | 1727–1760 |
| III. Giorgio | 1760–1806 |
| III. Giorgio | 1814–1820 |
| ARCO. Giorgio | 1820–1830 |
| ARCO. William | 1830–1837 |
| Ágos I. Ernest | 1837–1851 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1839 |
| Repubblica | 1862 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Vittoria | 1837–1901 |
| VII. Edoardo | 1901–1910 |
| Giorgio V | 1910–1936 |
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Regione amministrativa speciale | 1997 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| XII. Magro | 1691–1700 |
| XIV. Papa Benedetto | 1740–1758 |
| VI. Pio | 1775–1799 |
| VII. Pio | 1800–1823 |
| XVI. Gregorio | 1831–1846 |
| IX. Pio | 1846–1878 |
| XI. Pio | 1922–1939 |
| XII. Pio | 1939–1958 |
| XXIII John | 1958–1963 |
| VI. Paolo | 1963–1978 |
| II. John Paul | 1978–2005 |
| Papa Francesco | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Giustino | 565–578 |
| I. Lecapeno romano | 920–944 |
| Johannes I. Tzimiskes | 969–976 |
| Michele IV | 1034–1041 |
| Costantino X | 1059–1067 |
| I Comneno Alessio | 1081–1118 |
| Isacco Comneno | 1184–1191 |
| II. Isacco Angelo | 1185–1195 |
| Alessio III Angelo | 1195–1203 |
| Lateinische Kaiserreich | 1204–1261 |
| II. (Paleologosz) Andronikosz | 1282–1328 |
| Costantinopoli |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Solimano | 1687–1691 |
| III. Mustafà | 1757–1774 |
| III. Selim | 1789–1807 |
| II. Mahmud | 1808–1839 |
| I. Abdul Mejid | 1839–1861 |
| I. Abdul-Mejid | 1839–1861 |
| Abdul Aziz | 1861–1876 |
| II. Abdul-Hamid | 1876–1909 |
| V. Murad | 1876–1876 |
| V. Maometto | 1909–1918 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Monarchia feudale | 224–651 |
| II. Huszrau | 590–590 |
| II. Huszrau | 591–628 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Provincia di Cilicia |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| (Flavio) Onorio | 393–395 |
| Sigismondo di Lussemburgo | 1433–1437 |
| Io Miksa | 1508–1519 |
| Carlo V | 1530–1556 |
| Ferdinando I | 1556–1564 |
| II. Miksa | 1564–1576 |
| Rodolfo | 1576–1612 |
| II. Mattia | 1612–1619 |
| II. Ferdinando | 1619–1637 |
| Lipot I | 1658–1705 |
| Giuseppe I | 1705–1711 |
| VI. Carlo | 1711–1740 |
| Francesco I (di Lorena). | 1745–1765 |
| Maria Teresa | 1745–1765 |
| II. Giuseppe | 1765–1790 |
| II. Lipo | 1790–1792 |
| II. Francesco | 1792–1806 |
| Duca-Vescovado di Liegi | |
| Slesia |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Dinastie settentrionali | |
| Principati | |
| indiano britannico | |
| Stati principeschi dell'India | 17–19 |
| Stato principesco di Nawanagar (Jamnagar) | 1540–1947 |
| Stato principesco di Gwalior | 1731–1948 |
| ARCO. William | 1830–1837 |
| Vittoria | 1837–1901 |
| VII. Edoardo | 1901–1910 |
| Giorgio V | 1910–1936 |
| VII. Asaf Ja | 1911–1949 |
| VI. Giorgio | 1936–1947 |
| VIII. Edoardo | 1936–1936 |
| Repubblica | 1950 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Occupazione giapponese | |
| Repubblica Batava | 1800–1806 |
| Vittoria | 1837–1901 |
| III. William | 1849–1890 |
| I. Vilma | 1890–1945 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1950 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Edoardo | 1307–1327 |
| III. Guglielmo (d'Orange). | 1689–1702 |
| Giorgio I | 1714–1727 |
| II. Giorgio | 1727–1760 |
| III. Giorgio | 1760–1820 |
| ARCO. Giorgio | 1820–1830 |
| ARCO. William | 1830–1837 |
| Vittoria | 1837–1901 |
| VII. Edoardo | 1901–1910 |
| Giorgio V | 1910–1936 |
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| VIII. Edoardo | 1936–1936 |
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| III. Carlo | 2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Vittoria | 1837–1901 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Nasser ad-Din | 1888–1894 |
| Reza Pahlavi | 1925–1941 |
| Mohammad Reza Pahlavi | 1941–1979 |
| Repubblica islamica | 1979 |
| Impero sassanide (Persia) |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. attaccatura dei capelli | 1921–1933 |
| I. Gazi | 1933–1939 |
| II. Attaccatura dei capelli | 1939–1958 |
| Repubblica | 1958 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Giorgio | 1727–1760 |
| III. Giorgio | 1760–1820 |
| ARCO. Giorgio | 1820–1830 |
| ARCO. William | 1830–1837 |
| Vittoria | 1837–1901 |
| Stato libero irlandese | 1922–1937 |
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| Repubblica | 1937 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| X. Cristiano | 1918–1944 |
| Repubblica | 1944 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Giorgio | 1765–1820 |
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica Federale Islamica | 1975–2001 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–1959 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| II. Elisabetta | 1952–1976 |
| Repubblica | 1987 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| ARCO. William | 1830–1837 |
| Vittoria | 1837–1901 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1979 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Repubblica | 1976 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–1997 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabetta | 1952–1963 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Stato di Israele | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Toscana (Stati Italiani) | |
| Repubblica di Venezia | 742–1797 |
| Ducato di Savoia | 1416–1860 |
| Carlo V | 1530–1556 |
| Ducato di Parma (Stati Italiani) | 1545–1859 |
| Napoleone I | 1805–1814 |
| Regno Lombardo-Veneto | 1815–1866 |
| II. Vittorio Emanuele | 1861–1878 |
| Umberto I | 1878–1900 |
| III. Vittorio Emanuele | 1900–1946 |
| Repubblica | 1946 |
| Occupazione austro-ungarica |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Regno di Jugoslavia | 1929–1941 |
| II. Peter | 1934–1945 |
| Jugoslavia Federale Democratica | 1943–1945 |
| Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia | 1945–1963 |
| Repubblica socialista federativa di Jugoslavia | 1963–1992 |
| Repubblica Federale di Jugoslavia | 1992–2003 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1963 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Abdullah | 1950–1961 |
| III. Abdullah | 1961–1965 |
| III. Szabah Al-Salim | 1965–1977 |
| Dzsaber al-Ahmad | 1977–2006 |
| IV. Szabah Al-Ahmad | 2006–2020 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Sisavang Vong | 1946–1959 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Moshoeshoe | 1966–1990 |
| III. Lattuga | 1990–1995 |
| III. Lattuga | 1996 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1926–1945 |
| Repubblica del Libano | 1943 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1847 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Idriz | 1951–1969 |
| Repubblica | 1969–1977 |
| Giamahiria | 1977–2011 |
| Stato della Libia | 2011 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. John | 1858–1929 |
| II. Francesco Giuseppe | 1938–1989 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Granducato di Lituania | 1219–1795 |
| II. (Jagiello) Ulaszló | 1377–1381 |
| II. (Jagiello) Ulaszló | 1382–1392 |
| I. (vecchio) Zsigmond | 1506–1548 |
| Repubblica | 1918–1940 |
| Repubblica | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Guglielmo I | 1815–1840 |
| 1849–1890 | |
| Adolfo | 1890–1905 |
| Guglielmo IV | 1905–1912 |
| Maria Adelaide | 1912–1919 |
| Saroltà | 1919–1964 |
| John | 1964–2000 |
| I. Henrik | 2000 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Una provincia d'oltremare della Cina | 1951–1976 |
| Zona speciale | 1976–1999 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Repubblica | 1993 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Territorio francese d'oltremare | 1946–1958 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Vittoria | 1837–1901 |
| Giorgio V | 1910–1936 |
| VI. Giorgio | 1936–1952 |
| II. Elisabetta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Hastings Kamuzu Banda | 1964–1966 |
| Repubblica | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Sarawak | |
| Vittoria | 1837–1901 |
| Borneo settentrionale britannico | 1881–1941 |
| Giorgio V | 1910–1936 |
