Țări și imperii istorice
Explorați entitățile statale utilizate în catalogul nostru cu cronologii și descrieri scurte.
Országok és tartományok
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Habibullah Khan | 1901–1919 |
| Mohammed Zahir Shah | 1933–1973 |
| Republică | 1973–1978 |
| republică Democrată | 1978–1992 |
| Statul Islamic de Tranziție | 2002–2004 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| VI. George | 1936–1952 |
| II. Elisabeta | 1952–1963 |
| State independente | 1964–1964 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. William | 1888–1918 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| George V | 1910–1936 |
| VI. George | 1936–1952 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Republică | 1925–1928 |
| I. Pasărea | 1928–1939 |
| III. Victor Emanuel | 1939–1943 |
| ocupatie italiana | 1939–1943 |
| Republica Socialistă | 1945–1990 |
| A patra Republică | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| colonie franceza | 1830–1962 |
| Republica Democrată Populară | 1962 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Joan Martí și Alanis | 1971–2003 |
| Joan-Enric Vives și Sicilia | 2003 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Edward | 1307–1327 |
| III. William (din Orange). | 1689–1702 |
| George I | 1714–1727 |
| II. George | 1727–1760 |
| III. George | 1760–1820 |
| ARC. George | 1820–1830 |
| ARC. William | 1830–1837 |
| Victoria | 1837–1901 |
| VII. Edward | 1901–1910 |
| George V | 1910–1936 |
| VI. George | 1936–1952 |
| VIII. Edward | 1936–1936 |
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| III. Charles | 2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| O colonie a Imperiului Portughez | 1910–1951 |
| Provincia de peste mări a Portugaliei | 1951–1975 |
| Republica Populară | 1975–1992 |
| Republică | 1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Vilma | 1890–1948 |
| I.Julianna | 1948–1980 |
| Beatrix | 1980–2013 |
| Vilmos Sándor | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Hussein bin Ali | 1916–1919 |
| Abdul-Aziz ibn Abdul-Rahman | 1921–1953 |
| Abdul-Aziz | 1932–1953 |
| Regele Saudit Abdulaziz | 1953–1964 |
| Saud bin Abdulaziz | 1953–1964 |
| Părul capului ibn Abdul-Aziz | 1964–1975 |
| Khalid ibn Abdul-Aziz | 1975–1982 |
| Fahd ibn Abdul-Aziz | 1982–2005 |
| Abdullah ibn Abdul-Aziz | 2005–2015 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| provincie federală | 1861 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Victor Emanuel | 1900–1946 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Beatrix | 1980–2013 |
| Vilmos Sándor | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| George V | 1910–1936 |
| VI. George | 1936–1952 |
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Ducatul râului Hutt | 1970–2020 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Austria Inferioară | |
| Carintia | |
| Deutsch-Wagram | |
| Groschenul lui Stephan | |
| Lambach | |
| Ottnang | |
| Revolta lui Andreas Hofer | |
| Steyr | |
| Stockerau | |
| Weissenkirchen lângă Frankenmarkt | |
| state austriece | |
| Ținutul Austriac | |
| Ducatul Austriei | 1156–1453 |
| (Habsburg) Albert | 1404–1439 |
| Zsigmond | 1439–1490 |
| László V | 1440–1457 |
| Mátyás I. (Hunyadi) | 1486–1490 |
| Eu Miksa | 1493–1519 |
| Carol al V-lea | 1519–1521 |
| II. Ferdinand | 1619–1637 |
| Lipót V | 1626–1632 |
| III. Ferdinand | 1637–1657 |
| III. Ferdinand | 1637–1657 |
| Lipót I | 1657–1705 |
| Iosif I | 1705–1711 |
| VI. Charles | 1711–1740 |
| Maria Tereza | 1740–1780 |
| Francisc I (de Lorena). | 1745–1765 |
| Miklós József | 1746–1802 |
| II. Iosif | 1765–1790 |
| Ferdinand al III | 1803–1806 |
| Ferdinand al III | 1803–1806 |
| II. Francisc | 1804–1835 |
| Ferdinand al III | 1814–1824 |
| Ferdinand I | 1835–1848 |
| Francisc Iosif I | 1848–1916 |
| Carol I | 1916–1918 |
| A doua Republică | 1945 |
| Austria-Olanda (Belgia) | |
| Eparhia de Passau | |
| Eparhia de Salzburg | |
| Nürnberg este un oraș imperial liber |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Victoria | 1837–1901 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Frederic Vilmos I | 1856–1907 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Isa bin Salman | 1961–1971 |
| Isa bin Salman | 1971–1999 |
| Hamad bin Isa | 1999–2002 |
| Hamad bin Isa | 2002 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republica Populară | 1971 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1966–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Lipót I | 1831–1865 |
| II. Lipot | 1865–1909 |
| I. Albert | 1909–1934 |
| III. Lipot | 1934–1951 |
| I. Baldwin | 1951–1993 |
| II. Albert | 1993–2013 |
| Filip | 2013 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| colonia britanică din Honduras | |
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–1961 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| A treia perioada | 1835–1910 |
| Jigme Singye | 1972–2006 |
| Dzsigme Keszar Namgyal Vangcsuk | 2006 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| O colonie a Imperiului Portughez | 1910–1951 |
| Provincia de peste mări a Portugaliei | 1951–1973 |
| Provincia de peste mări a Portugaliei (1951-1973) | |
| Republica Portugalia |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1825–2009 |
| State multiple | 2009 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Jose Bonifácio | 1822–1823 |
| Petru I | 1822–1831 |
| II. Petru | 1831–1889 |
| Manuel Deodoro da Fonseca | 1889–1891 |
| Republica Unită a Braziliei | 1889–1967 |
| Getulio Dornelles Vargas | 1930–1945 |
| Getulio Dornelles Vargas | 1951–1954 |
| Republica Federală Brazilia | 1967 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Omar Ali Saifuddin | 1950–1967 |
| Hassanal Bolkiah | 1967 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Alexandru I | 1879–1886 |
| Ferdinand I | 1887–1908 |
| Ferdinand I | 1908–1918 |
| III. Boris | 1918–1943 |
| II. Simeon | 1943–1946 |
| Republica Populară | 1946–1990 |
| Republică | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| califat Abbasid | 750–1258 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Norodom Sihanouk | 1941–1955 |
| Republică | 1953–1975 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Victoria | 1837–1901 |
| VII. Edward | 1901–1910 |
| George V | 1910–1936 |
| VI. George | 1936–1952 |
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| George V | 1910–1936 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Republică | 1918–1938 |
| A treia republică | 1945–1948 |
| Republica Populară | 1948–1960 |
| Republica Socialistă | 1960–1990 |
| Republica federala | 1990–1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Charles | 1759–1788 |
| Republică | 1818 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Manchukuo (stat marionetă) | |
| Dinastia Han | 202–8 |
| Dinastia Tang | 618–907 |
| Sung Sen-chung | 1067–1085 |
| Tse-cung | 1086–1093 |
| Shunzhi (Dinastia Qing) | 1643–1661 |
| Dinastia Qing | 1644–1912 |
| Kangxi | 1661–1722 |
| Qianlong (Dinastia Qing) | 1735–1796 |
| Jiaqing (Dinastia Qing) | 1796–1820 |
| Daoguang (Dinastia Qing) | 1820–1850 |
| Kuang-hszü (Aisin Gioro) | 1875–1908 |
| Hszuan-Tung | 1908–1912 |
| Puyi | 1908–1912 |
| Republică | 1912–1949 |
| Guvernul Imperial Japonez | 1940–1945 |
| Republica Populară Chineză | 1949 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Victoria | 1837–1901 |
| VI. George | 1936–1952 |
| II. Elisabeta | 1952–1968 |
| Republică | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Statele Unite ale Columbiei | 1863–1886 |
| Republică | 1886 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Lipot | 1885–1908 |
| Congo Belgian | 1908–1960 |
| I. Albert | 1909–1934 |
| III. Lipot | 1934–1951 |
| Republica Democrată | 1964–1971 |
| Mobutu Sese Seko - The Best Of Mobutu Sese Seko | 1965–1997 |
| Republica Democrata din Congo | 1997 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republica Democrată Populară | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Republică Costa Rica | 1848–1948 |
| A doua Republică | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| László I. (Sfântul) | 1091–1095 |
| Kalman Konyves | 1102–1116 |
| III. Ştefan | 1162–1172 |
| III. (Mare) Béla | 1172–1196 |
| ARC. Béla | 1235–1270 |
| Republica Ragusa | 1294–1803 |
| Ludovic I (cel Mare) | 1342–1382 |
| I. (Anjou) Maria | 1382–1385 |
| Mátyás I. (Hunyadi) | 1458–1490 |
| II. Ulaszlo | 1490–1516 |
| József Károly Batthyány | 1742–1756 |
| Republică | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Republică | 1902–1906 |
| A doua Republică | 1959 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Groenlanda | |
| V. Frederick | 1746–1766 |
| VII. creştin | 1766–1808 |
| VIII. creştin | 1839–1848 |
| IX. creştin | 1863–1906 |
| Frederik al VIII-lea | 1906–1912 |
| X. creştin | 1912–1947 |
| IX. Frederick | 1947–1972 |
| II. Margit | 1972 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Teritoriul francez de peste mări | 1967–1977 |
| Republica Djibouti | 1977 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| A doua Republică | 1863–1916 |
| A treia republică | 1922–1965 |
| A patra Republică | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. (Bine) Ottokár | 1251–1278 |
| II. Albert | 1330–1358 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1830 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Ptolemeusz IV Filopator | 221–204 |
| II. Abdul-Hamid | 1876–1909 |
| Hussain Kamil | 1914–1917 |
| I. Fuád | 1917–1922 |
| I. Fuád | 1922–1936 |
| I. Farouk | 1936–1952 |
| Republica Arabă a Egiptului | 1953–1958 |
| Republica Arabă Unită | 1958–1971 |
| Republica Arabă Egipt | 1971 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Chur | |
| Genfi kanton | |
| Orașul Berna | |
| Orașul Schwyz | |
| Orașul Zurich | |
| cântec vaud | |
| Stat federal | 1848 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Qatar și Dubai | |
| Rashid bin Saeed Al Maktoum | 1958–1990 |
| II. Mâncând | 1971–2004 |
| II. Calif | 2004–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. John Guttenberg | 1684–1698 |
| Adam Frederick Graf | 1757–1779 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Stat | 1993 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Menelik | 1889–1913 |
| Haile Selassie I | 1928–1930 |
| Haile Selassie I | 1930–1936 |
| III. Victor Emanuel | 1936–1941 |
| Haile Selassie I | 1941–1974 |
| Republica Populară | 1971–1991 |
| Consiliul Administrativ Militar Provizoriu | 1974–1987 |
| Republica federala | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| XII. Alphonse | 1870–1885 |
| XIII. Alfonz | 1886–1898 |
| jurisdicția SUA | 1901–1935 |
| Comunitatea Națiunilor | 1935–1946 |
| Ocupația japoneză | 1941–1944 |
| Republică | 1946 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| ARC. Adolf Gustav | 1792–1809 |
| Alexandru I | 1809–1825 |
| Nicolae I | 1825–1855 |
| II. Alexandru | 1855–1881 |
| III. Alexandru | 1881–1894 |
| II. Mihai | 1894–1917 |
| Republică | 1919 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Algeria | |
| Indochina | |
| Satul Marsilia | |
| V. (Înțelept) Károly | 1364–1380 |
| Ludovic al XIII | 1610–1643 |
| XIV. (Bine) Louis | 1643–1715 |
| XV. Louis | 1715–1774 |
| XVI. Louis (august) | 1774–1792 |
| Prima Republică | 1792–1804 |
| Napoleon I | 1804–1814 |
| Napoleon I | 1815–1815 |
| XVIII Louis | 1815–1824 |
| Carol al X-lea | 1824–1830 |
| Filip Ludovic I | 1830–1848 |
| A doua Republică | 1848–1852 |
| III. Napoleon | 1852–1870 |
| A treia republică | 1870–1940 |
| Statul Vichy | 1940–1944 |
| Guvernul provizoriu al Republicii Franceze | 1944–1946 |
| A patra Republică | 1946–1958 |
| Republica a cincea | 1958 |
| Normandia Superioara | |
| Republica Centrafricană |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1970 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1957–1960 |
| Republică | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Grecia antică | |
| George I | 1863–1913 |
| I. Constantin | 1913–1917 |
| I. Constantin | 1920–1922 |
| A Doua Republică Elenă | 1924–1935 |
| Paul I | 1947–1964 |
| II. Constantin | 1964–1973 |
| Regimul militar | 1967–1974 |
| A treia Republică Greacă | 1974 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| VI. Ferdinand | 1746–1759 |
| Republică | 1841 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–1976 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1958 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1970 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Prima Republică | 1859–1957 |
| A doua Republică | 1957–1986 |
| A treia republică | 1986 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| George I | 1698–1727 |
| II. George | 1727–1760 |
| III. George | 1760–1806 |
| III. George | 1814–1820 |
| ARC. George | 1820–1830 |
| ARC. William | 1830–1837 |
| Ágos I. Ernest | 1837–1851 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Victoria | 1837–1901 |
| VII. Edward | 1901–1910 |
| George V | 1910–1936 |
| VI. George | 1936–1952 |
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Regiunea Administrativă Specială | 1997 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Justin | 565–578 |
| I. Roman Lekapenos | 920–944 |
| Ioan I Tzimiskes | 969–976 |
| Mihail al IV-lea Paflagonianul | 1034–1041 |
| Constantin X | 1059–1067 |
| I Comnenos Alexios | 1081–1118 |
| Isaac Comnen | 1184–1191 |
| II. Isaac Angelos | 1185–1195 |
| Alexie al III-lea Angelos | 1195–1203 |
| Imperiul Latin | 1204–1261 |
| II. (Palaiologosz) Andronikosz | 1282–1328 |
| Constantinopol |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| (Flavius) Honorius | 393–395 |
| Sigismund de Luxemburg | 1433–1437 |
| Eu Miksa | 1508–1519 |
| Carol al V-lea | 1530–1556 |
| Ferdinand I | 1556–1564 |
| II. Miksa | 1564–1576 |
| Rudolf | 1576–1612 |
| II. Matthias | 1612–1619 |
| II. Ferdinand | 1619–1637 |
| Lipót I | 1658–1705 |
| Iosif I | 1705–1711 |
| VI. Charles | 1711–1740 |
| Francisc I (de Lorena). | 1745–1765 |
| Maria Tereza | 1745–1765 |
| II. Iosif | 1765–1790 |
| II. Lipot | 1790–1792 |
| II. Francisc | 1792–1806 |
| Duce-Episcopat de Liege | |
| Silezia |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Suleiman | 1687–1691 |
| III. Mustafa | 1757–1774 |
| III. Selim | 1789–1807 |
| II. Mahmud | 1808–1839 |
| I. Abdul-Mejid | 1839–1861 |
| I. Abdul-Mejid | 1839–1861 |
| Abdul-Aziz | 1861–1876 |
| II. Abdul-Hamid | 1876–1909 |
| V. Murad | 1876–1876 |
| V. Muhammad | 1909–1918 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Monarhia feudală | 224–651 |
| II. Huszrau | 590–590 |
| II. Huszrau | 591–628 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Provincia Cilicia |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Dinastii nordice | |
| Principate | |
| indian britanic | |
| Statele princiare ale Indiei | 17–19 |
| Statul princiar Nawanagar (Jamnagar) | 1540–1947 |
| Statul princiar Gwalior | 1731–1948 |
| ARC. William | 1830–1837 |
| Victoria | 1837–1901 |
| VII. Edward | 1901–1910 |
| George V | 1910–1936 |
| VII. Asaf Jah | 1911–1949 |
| VI. George | 1936–1947 |
| VIII. Edward | 1936–1936 |
| Republică | 1950 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Ocupația japoneză | |
| Republica Batavia | 1800–1806 |
| Victoria | 1837–1901 |
| III. William | 1849–1890 |
| I. Vilma | 1890–1945 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1950 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republica Federală Islamică | 1975–2001 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–1959 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| VI. George | 1936–1952 |
| II. Elisabeta | 1952–1976 |
| Republică | 1987 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| ARC. William | 1830–1837 |
| Victoria | 1837–1901 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1979 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Republică | 1976 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–1997 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Elisabeta | 1952–1963 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Abdullah | 1921–1946 |
| I. Abdullah | 1946–1951 |
| Hussein I | 1952–1999 |
| II. Abdullah | 1999 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Linia părului | 1921–1933 |
| I. Gazi | 1933–1939 |
| II. Linia părului | 1939–1958 |
| Republică | 1958 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Nasser ad-Din | 1888–1894 |
| Reza Pahlavi | 1925–1941 |
| Mohammad Reza Pahlavi | 1941–1979 |
| Republica Islamică | 1979 |
| Imperiul Sasanid (Persia) |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. George | 1727–1760 |
| III. George | 1760–1820 |
| ARC. George | 1820–1830 |
| ARC. William | 1830–1837 |
| Victoria | 1837–1901 |
| Statul Liber Irlandez | 1922–1937 |
| VI. George | 1936–1952 |
| Republică | 1937 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| X. creştin | 1918–1944 |
| Republică | 1944 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Statul Israel | 1948 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Toscana (statele italiene) | |
| Republica Veneția | 742–1797 |
| Ducat de Savoia | 1416–1860 |
| Carol al V-lea | 1530–1556 |
| Ducat de Parma (Statele Italiene) | 1545–1859 |
| Napoleon I | 1805–1814 |
| Regatul Lombard-Venețian | 1815–1866 |
| II. Victor Emanuel | 1861–1878 |
| Umberto I | 1878–1900 |
| III. Victor Emanuel | 1900–1946 |
| Republică | 1946 |
| ocupatie austro-ungara |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Regatul Iugoslaviei | 1929–1941 |
| II. Petru | 1934–1945 |
| Iugoslavia Federală Democrată | 1943–1945 |
| Republica Populară Federală Iugoslavia | 1945–1963 |
| Republica Federală Socialistă Iugoslavia | 1963–1992 |
| Republica Federală Iugoslavia | 1992–2003 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| George V | 1910–1936 |
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Victoria | 1837–1901 |
| George V | 1910–1936 |
| VI. George | 1936–1952 |
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1963 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| III. Abdullah | 1950–1961 |
| III. Abdullah | 1961–1965 |
| III. Szabah Al-Salim | 1965–1977 |
| Dzsaber al-Ahmad | 1977–2006 |
| IV. Szabah Al-Ahmad | 2006–2020 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Sisavang Vong | 1946–1959 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Moshoeshoe | 1966–1990 |
| III. Salată verde | 1990–1995 |
| III. Salată verde | 1996 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1926–1945 |
| Republica Liban | 1943 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1847 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| I. Idrisz | 1951–1969 |
| Republică | 1969–1977 |
| Jamahiriya | 1977–2011 |
| Statul Libiei | 2011 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| II. Ioan | 1858–1929 |
| II. Franz Joseph | 1938–1989 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Marele Ducat al Lituaniei | 1219–1795 |
| II. (Jagiello) Ulaszlo | 1377–1381 |
| II. (Jagiello) Ulaszlo | 1382–1392 |
| I. (Bătrânul) Zsigmond | 1506–1548 |
| Republică | 1918–1940 |
| Republică | 1990 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| William I | 1815–1840 |
| 1849–1890 | |
| Adolf | 1890–1905 |
| William al IV-lea | 1905–1912 |
| Maria Adelaide | 1912–1919 |
| Sarolta | 1919–1964 |
| Ioan | 1964–2000 |
| I. Henrik | 2000 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| O provincie de peste mări a Chinei | 1951–1976 |
| Zona speciala | 1976–1999 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1993 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Teritoriul francez de peste mări | 1946–1958 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Hastings Kamuzu Banda | 1964–1966 |
| Republică | 1966 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Sarawak | |
| Victoria | 1837–1901 |
| Borneoul de Nord britanic | 1881–1941 |
| George V | 1910–1936 |
| VI. George | 1936–1952 |
| Ocupația japoneză | 1942–1945 |
| II. Elisabeta | 1952–2022 |
| Monarhie constituțională federală aleasă | 1963 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| A doua Republică | 1968 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1974 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| IV. Muhammad | 1859–1873 |
| Hassan I | 1873–1894 |
| Abd al-Aziz | 1894–1908 |
| Mulay Yusuf | 1912–1927 |
| V. Mohamed | 1927–1957 |
| V. Mohamed | 1957–1961 |
| II. Hassan | 1961–1999 |
| NOI. Mahomed | 1999 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republica Islamică Mauritania | 1960 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Victoria | 1837–1901 |
| II. Elisabeta | 1952–1960 |
| II. Elisabeta | 1952–1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Filip V | 1700–1746 |
| VI. Ferdinand | 1746–1759 |
| III. Charles | 1759–1788 |
| ARC. Charles | 1788–1808 |
| VII. Ferdinand | 1813–1833 |
| Republica federala | 1823–1905 |
| Statele Unite ale Mexicului | 1905 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Ocupația japoneză | |
| Uniunea Birmaniei | 1948–1974 |
| Republica Socialistă Birmania | 1974–1988 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republică | 1991 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| V. Honoré | 1819–1841 |
| II. Louis | 1922–1949 |
| III. Mai ploios | 1949–2005 |
| II. Albert | 2005 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
|---|---|
| Republica Populară | 1924–1992 |
| Tartomány / Államforma / Uralkodó | Időszak |
