Nazaj

France Louis Philippe I (1830-1848) 5 Francs Silver Coin

Catalog fields

Catalog matches

No catalog entries match the provided data.

Basic data

8916Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.

Imagery and documentation

(3 points, NumizMarket)
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

(3 points, NumizMarket)
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS DOMARD.F.Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
5 FRANCS ÉVSZÁM * VERDEJELProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Joseph-François DomardProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Joseph-François Domard +New
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+New
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
InscriptionProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

France Louis Philippe I (1830-1848) 5 Francs Silver CoinProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Historical and cultural data

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Levélkoszorú, Növény, Ember, Férfi fejProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
FranceProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Technical data

5.00Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Francs (1795 – 2002)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Circulating moneyProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
25Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
37Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
2,33Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
SilverProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Válassz katalógust:
Új katalógus:
Subtypes 204
database.fields.year Mint mark Quality Mintage Reference Score Vote
1832 A - 7 798 334 (3 pont, NumizMarket) -
1832 A - 7 798 334 (3 pont, NumizMarket) -
1832 B - 2 851 336 (3 pont, NumizMarket) -
1832 B - 2 851 336 (3 pont, NumizMarket) -
1832 BB - 1 723 009 (3 pont, NumizMarket) -
1832 BB - 1 723 009 (3 pont, NumizMarket) -
1832 D - 3 004 993 (3 pont, NumizMarket) -
1832 D - 3 004 993 (3 pont, NumizMarket) -
1832 H - 899 468 (3 pont, NumizMarket) -
1832 H - 899 468 (3 pont, NumizMarket) -
1832 I - 702 152 (3 pont, NumizMarket) -
1832 I - 702 152 (3 pont, NumizMarket) -
1832 K - 602 126 (3 pont, NumizMarket) -
1832 K - 602 126 (3 pont, NumizMarket) -
1832 L - 566 933 (3 pont, NumizMarket) -
1832 L - 566 933 (3 pont, NumizMarket) -
1832 M - 727 937 (3 pont, NumizMarket) -
1832 M - 727 937 (3 pont, NumizMarket) -
1832 MA - 1 183 461 (3 pont, NumizMarket) -
1832 MA - 1 183 461 (3 pont, NumizMarket) -
1832 Q - 715 183 (3 pont, NumizMarket) -
1832 Q - 715 183 (3 pont, NumizMarket) -
1832 T - 1 590 537 (3 pont, NumizMarket) -
1832 T - 1 590 537 (3 pont, NumizMarket) -
1832 W - 4 481 647 (3 pont, NumizMarket) -
1832 W - 4 481 647 (3 pont, NumizMarket) -
1833 A - 8 209 325 (3 pont, NumizMarket) -
1833 A - 8 209 325 (3 pont, NumizMarket) -
1833 B - 3 489 581 (3 pont, NumizMarket) -
1833 B - 3 489 581 (3 pont, NumizMarket) -
1833 BB - 1 797 187 (3 pont, NumizMarket) -
1833 BB - 1 797 187 (3 pont, NumizMarket) -
1833 D - 1 485 464 (3 pont, NumizMarket) -
1833 D - 1 485 464 (3 pont, NumizMarket) -
1833 H - 843 477 (3 pont, NumizMarket) -
1833 H - - (3 pont, NumizMarket) -
1833 H - 843 477 (3 pont, NumizMarket) -
1833 H - - (3 pont, NumizMarket) -
1833 I - 1 012 910 (3 pont, NumizMarket) -
1833 I - 1 012 910 (3 pont, NumizMarket) -
1833 K - 748 467 (3 pont, NumizMarket) -
1833 K - 748 467 (3 pont, NumizMarket) -
1833 L - 377 967 (3 pont, NumizMarket) -
1833 L - 377 967 (3 pont, NumizMarket) -
1833 M - 668 866 (3 pont, NumizMarket) -
1833 M - 668 866 (3 pont, NumizMarket) -
1833 MA - 871 617 (3 pont, NumizMarket) -
1833 MA - 871 617 (3 pont, NumizMarket) -
1833 Q - 662 301 (3 pont, NumizMarket) -
1833 Q - 662 301 (3 pont, NumizMarket) -
1833 T - - (3 pont, NumizMarket) -
1833 T - 1 435 472 (3 pont, NumizMarket) -
1833 T - - (3 pont, NumizMarket) -
1833 T - 1 435 472 (3 pont, NumizMarket) -
1833 W - 9 267 515 (3 pont, NumizMarket) -
1833 W - 9 267 515 (3 pont, NumizMarket) -
1834 A - 11 304 889 (3 pont, NumizMarket) -
1834 A - 11 304 889 (3 pont, NumizMarket) -
1834 B - 4 451 318 (3 pont, NumizMarket) -
1834 B - 4 451 318 (3 pont, NumizMarket) -
1834 BB - 1 619 402 (3 pont, NumizMarket) -
1834 BB - 1 619 402 (3 pont, NumizMarket) -
1834 D - 2 118 127 (3 pont, NumizMarket) -
1834 D - 2 118 127 (3 pont, NumizMarket) -
1834 H - 2 182 520 (3 pont, NumizMarket) -
1834 H - 2 182 520 (3 pont, NumizMarket) -
1834 I - 1 931 676 (3 pont, NumizMarket) -
1834 I - 1 931 676 (3 pont, NumizMarket) -
1834 K - 2 155 520 (3 pont, NumizMarket) -
1834 K - 2 155 520 (3 pont, NumizMarket) -
1834 L - 422 994 (3 pont, NumizMarket) -
1834 L - 422 994 (3 pont, NumizMarket) -
1834 M - 888 704 (3 pont, NumizMarket) -
1834 M - 888 704 (3 pont, NumizMarket) -
1834 MA - 488 431 (3 pont, NumizMarket) -
1834 MA - 488 431 (3 pont, NumizMarket) -
1834 Q - 981 517 (3 pont, NumizMarket) -
1834 Q - 981 517 (3 pont, NumizMarket) -
1834 T - 2 118 377 (3 pont, NumizMarket) -
1834 T - 2 118 377 (3 pont, NumizMarket) -
1834 W - 11 729 892 (3 pont, NumizMarket) -
1834 W - 11 729 892 (3 pont, NumizMarket) -
1835 A - 5 805 839 (3 pont, NumizMarket) -
1835 A - 5 805 839 (3 pont, NumizMarket) -
1835 B - 2 792 050 (3 pont, NumizMarket) -
1835 B - 2 792 050 (3 pont, NumizMarket) -
1835 BB - 1 284 519 (3 pont, NumizMarket) -
1835 BB - 1 284 519 (3 pont, NumizMarket) -
1835 D - 1 083 509 (3 pont, NumizMarket) -
1835 D - 1 083 509 (3 pont, NumizMarket) -
1835 H - 466 747 (3 pont, NumizMarket) -
1835 H - 466 747 (3 pont, NumizMarket) -
1835 I - 597 194 (3 pont, NumizMarket) -
1835 I - 597 194 (3 pont, NumizMarket) -
1835 K - 927 243 (3 pont, NumizMarket) -
1835 K - 927 243 (3 pont, NumizMarket) -
1835 M - 411 939 (3 pont, NumizMarket) -
1835 M - 411 939 (3 pont, NumizMarket) -
1835 MA - 372 556 (3 pont, NumizMarket) -
1835 MA - 372 556 (3 pont, NumizMarket) -
1835 T - 293 311 (3 pont, NumizMarket) -
1835 T - 293 311 (3 pont, NumizMarket) -
1835 W - 5 014 473 (3 pont, NumizMarket) -
1835 W - 5 014 473 (3 pont, NumizMarket) -
1836 A - 1 939 496 (3 pont, NumizMarket) -
1836 A - 1 939 496 (3 pont, NumizMarket) -
1836 B - 2 630 404 (3 pont, NumizMarket) -
1836 B - 2 630 404 (3 pont, NumizMarket) -
1836 BB - 1 186 550 (3 pont, NumizMarket) -
1836 BB - 1 186 550 (3 pont, NumizMarket) -
1836 D - 199 792 (3 pont, NumizMarket) -
1836 D - 199 792 (3 pont, NumizMarket) -
1836 K - 296 309 (3 pont, NumizMarket) -
1836 K - 296 309 (3 pont, NumizMarket) -
1836 M - 71 980 (3 pont, NumizMarket) -
1836 M - 71 980 (3 pont, NumizMarket) -
1836 MA - 361 420 (3 pont, NumizMarket) -
1836 MA - 361 420 (3 pont, NumizMarket) -
1836 W - 1 612 978 (3 pont, NumizMarket) -
1836 W - 1 612 978 (3 pont, NumizMarket) -
1837 A - 6 882 552 (3 pont, NumizMarket) -
1837 A - 6 882 552 (3 pont, NumizMarket) -
1837 B - 6 073 336 (3 pont, NumizMarket) -
1837 B - 6 073 336 (3 pont, NumizMarket) -
1837 BB - 599 104 (3 pont, NumizMarket) -
1837 BB - 599 104 (3 pont, NumizMarket) -
1837 D - 92 456 (3 pont, NumizMarket) -
1837 D - 92 456 (3 pont, NumizMarket) -
1837 K - 812 232 (3 pont, NumizMarket) -
1837 K - 812 232 (3 pont, NumizMarket) -
1837 MA - 776 301 (3 pont, NumizMarket) -
1837 MA - 776 301 (3 pont, NumizMarket) -
1837 W - 6 650 054 (3 pont, NumizMarket) -
1837 W - 6 650 054 (3 pont, NumizMarket) -
1838 A - 4 804 186 (3 pont, NumizMarket) -
1838 A - 4 804 186 (3 pont, NumizMarket) -
1838 B - 4 001 143 (3 pont, NumizMarket) -
1838 B - 4 001 143 (3 pont, NumizMarket) -
1838 BB - 1 533 132 (3 pont, NumizMarket) -
1838 BB - 1 533 132 (3 pont, NumizMarket) -
1838 D - 149 091 (3 pont, NumizMarket) -
1838 D - 149 091 (3 pont, NumizMarket) -
1838 K - 450 037 (3 pont, NumizMarket) -
1838 K - 450 037 (3 pont, NumizMarket) -
1838 MA - 2 062 160 (3 pont, NumizMarket) -
1838 MA - 2 062 160 (3 pont, NumizMarket) -
1838 W - 4 718 532 (3 pont, NumizMarket) -
1838 W - 4 718 532 (3 pont, NumizMarket) -
1839 A - 5 089 645 (3 pont, NumizMarket) -
1839 A - 5 089 645 (3 pont, NumizMarket) -
1839 B - 3 465 886 (3 pont, NumizMarket) -
1839 B - 3 465 886 (3 pont, NumizMarket) -
1839 BB - 1 063 406 (3 pont, NumizMarket) -
1839 BB - 1 063 406 (3 pont, NumizMarket) -
1839 D - 519 002 (3 pont, NumizMarket) -
1839 D - 519 002 (3 pont, NumizMarket) -
1839 K - 896 147 (3 pont, NumizMarket) -
1839 K - 896 147 (3 pont, NumizMarket) -
1839 MA - 19 780 (3 pont, NumizMarket) -
1839 MA - 19 780 (3 pont, NumizMarket) -
1839 W - 2 993 067 (3 pont, NumizMarket) -
1839 W - 2 993 067 (3 pont, NumizMarket) -
1840 A - 4 747 556 (3 pont, NumizMarket) -
1840 A - 4 747 556 (3 pont, NumizMarket) -
1840 B - 335 883 (3 pont, NumizMarket) -
1840 B - 335 883 (3 pont, NumizMarket) -
1840 BB - 1 200 538 (3 pont, NumizMarket) -
1840 BB - 1 200 538 (3 pont, NumizMarket) -
1840 D - 69 755 (3 pont, NumizMarket) -
1840 D - 69 755 (3 pont, NumizMarket) -
1840 K - 1 185 815 (3 pont, NumizMarket) -
1840 K - 1 185 815 (3 pont, NumizMarket) -
1840 W - 1 478 620 (3 pont, NumizMarket) -
1840 W - 1 478 620 (3 pont, NumizMarket) -
1841 A - 1 019 258 (3 pont, NumizMarket) -
1841 A - 1 019 258 (3 pont, NumizMarket) -
1841 B - 1 688 225 (3 pont, NumizMarket) -
1841 B - 1 688 225 (3 pont, NumizMarket) -
1841 BB - 2 120 976 (3 pont, NumizMarket) -
1841 BB - 2 120 976 (3 pont, NumizMarket) -
1841 K - 1 019 748 (3 pont, NumizMarket) -
1841 K - 1 019 748 (3 pont, NumizMarket) -
1841 W - 8 968 475 (3 pont, NumizMarket) -
1841 W - 8 968 475 (3 pont, NumizMarket) -
1842 A - 739 143 (3 pont, NumizMarket) -
1842 A - 739 143 (3 pont, NumizMarket) -
1842 B - 3 518 782 (3 pont, NumizMarket) -
1842 B - 3 518 782 (3 pont, NumizMarket) -
1842 BB - 2 458 565 (3 pont, NumizMarket) -
1842 BB - 2 458 565 (3 pont, NumizMarket) -
1842 K - 1 013 789 (3 pont, NumizMarket) -
1842 K - 1 013 789 (3 pont, NumizMarket) -
1842 W - 5 416 992 (3 pont, NumizMarket) -
1842 W - 5 416 992 (3 pont, NumizMarket) -
1843 A - 1 837 598 (3 pont, NumizMarket) -
1843 A - 1 837 598 (3 pont, NumizMarket) -
1843 B - 2 457 312 (3 pont, NumizMarket) -
1843 B - 2 457 312 (3 pont, NumizMarket) -
1843 BB - 1 402 203 (3 pont, NumizMarket) -
1843 BB - 1 402 203 (3 pont, NumizMarket) -
1843 K - 812 342 (3 pont, NumizMarket) -
1843 K - 812 342 (3 pont, NumizMarket) -
1843 W - 7 879 747 (3 pont, NumizMarket) -
1843 W - 7 879 747 (3 pont, NumizMarket) -
Listing fields
Betöltés...

Hirdetések betöltése...

Missing images! Please upload the obverse and reverse images in the catalog section first.

Pricing and stock

HUF
+New

Auction settings

+New
0

Offers

Status and run

Category and shipping

+New
+New

Own records

System data

+New
database.legend.loading

shipping.loading

database.legend.collection_add_hint

Collection item fields
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Add reference
1. Select prefix
Create new prefix
2. Number and reference
Selected prefix:
Add new number