Vissza

Franciaország I. Lajos Fülöp (1830-1848) ezüst 5 frank

Numizmatikai adatlap

Katalógus találatok

Nincs a megadott adatokhoz illeszkedő katalógustétel.

Alapadatok

8916Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.

Ábrázolás és dokumentáció

(3 pont, NumizMarket)
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

(3 pont, NumizMarket)
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS DOMARD.F.Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
5 FRANCS ÉVSZÁM * VERDEJELAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Joseph-François DomardAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Joseph-François Domard +Új
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+Új
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

***DIEU PROTEGE LA FRANCEAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
FeliratozottAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

Franciaország I. Lajos Fülöp (1830-1848) ezüst 5 frankAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Történelmi és kulturális adatok

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
Levélkoszorú, Növény, Ember, Férfi fejAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
I. Lajos FülöpAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
FranciaországAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Technikai adatok

5.00Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Frank (1795 – 2002)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Forgalmi pénzAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
25Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
37Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
2,33Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
EzüstAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
Válassz katalógust:
Új katalógus:
Altípusok 204
Év Verdejel Kivitel Példányszám Referencia Pontszám Szavazás
1832 A - 7 798 334 (3 pont, NumizMarket) -
1832 A - 7 798 334 (3 pont, NumizMarket) -
1832 B - 2 851 336 (3 pont, NumizMarket) -
1832 B - 2 851 336 (3 pont, NumizMarket) -
1832 BB - 1 723 009 (3 pont, NumizMarket) -
1832 BB - 1 723 009 (3 pont, NumizMarket) -
1832 D - 3 004 993 (3 pont, NumizMarket) -
1832 D - 3 004 993 (3 pont, NumizMarket) -
1832 H - 899 468 (3 pont, NumizMarket) -
1832 H - 899 468 (3 pont, NumizMarket) -
1832 I - 702 152 (3 pont, NumizMarket) -
1832 I - 702 152 (3 pont, NumizMarket) -
1832 K - 602 126 (3 pont, NumizMarket) -
1832 K - 602 126 (3 pont, NumizMarket) -
1832 L - 566 933 (3 pont, NumizMarket) -
1832 L - 566 933 (3 pont, NumizMarket) -
1832 M - 727 937 (3 pont, NumizMarket) -
1832 M - 727 937 (3 pont, NumizMarket) -
1832 MA - 1 183 461 (3 pont, NumizMarket) -
1832 MA - 1 183 461 (3 pont, NumizMarket) -
1832 Q - 715 183 (3 pont, NumizMarket) -
1832 Q - 715 183 (3 pont, NumizMarket) -
1832 T - 1 590 537 (3 pont, NumizMarket) -
1832 T - 1 590 537 (3 pont, NumizMarket) -
1832 W - 4 481 647 (3 pont, NumizMarket) -
1832 W - 4 481 647 (3 pont, NumizMarket) -
1833 A - 8 209 325 (3 pont, NumizMarket) -
1833 A - 8 209 325 (3 pont, NumizMarket) -
1833 B - 3 489 581 (3 pont, NumizMarket) -
1833 B - 3 489 581 (3 pont, NumizMarket) -
1833 BB - 1 797 187 (3 pont, NumizMarket) -
1833 BB - 1 797 187 (3 pont, NumizMarket) -
1833 D - 1 485 464 (3 pont, NumizMarket) -
1833 D - 1 485 464 (3 pont, NumizMarket) -
1833 H - 843 477 (3 pont, NumizMarket) -
1833 H - - (3 pont, NumizMarket) -
1833 H - 843 477 (3 pont, NumizMarket) -
1833 H - - (3 pont, NumizMarket) -
1833 I - 1 012 910 (3 pont, NumizMarket) -
1833 I - 1 012 910 (3 pont, NumizMarket) -
1833 K - 748 467 (3 pont, NumizMarket) -
1833 K - 748 467 (3 pont, NumizMarket) -
1833 L - 377 967 (3 pont, NumizMarket) -
1833 L - 377 967 (3 pont, NumizMarket) -
1833 M - 668 866 (3 pont, NumizMarket) -
1833 M - 668 866 (3 pont, NumizMarket) -
1833 MA - 871 617 (3 pont, NumizMarket) -
1833 MA - 871 617 (3 pont, NumizMarket) -
1833 Q - 662 301 (3 pont, NumizMarket) -
1833 Q - 662 301 (3 pont, NumizMarket) -
1833 T - - (3 pont, NumizMarket) -
1833 T - 1 435 472 (3 pont, NumizMarket) -
1833 T - - (3 pont, NumizMarket) -
1833 T - 1 435 472 (3 pont, NumizMarket) -
1833 W - 9 267 515 (3 pont, NumizMarket) -
1833 W - 9 267 515 (3 pont, NumizMarket) -
1834 A - 11 304 889 (3 pont, NumizMarket) -
1834 A - 11 304 889 (3 pont, NumizMarket) -
1834 B - 4 451 318 (3 pont, NumizMarket) -
1834 B - 4 451 318 (3 pont, NumizMarket) -
1834 BB - 1 619 402 (3 pont, NumizMarket) -
1834 BB - 1 619 402 (3 pont, NumizMarket) -
1834 D - 2 118 127 (3 pont, NumizMarket) -
1834 D - 2 118 127 (3 pont, NumizMarket) -
1834 H - 2 182 520 (3 pont, NumizMarket) -
1834 H - 2 182 520 (3 pont, NumizMarket) -
1834 I - 1 931 676 (3 pont, NumizMarket) -
1834 I - 1 931 676 (3 pont, NumizMarket) -
1834 K - 2 155 520 (3 pont, NumizMarket) -
1834 K - 2 155 520 (3 pont, NumizMarket) -
1834 L - 422 994 (3 pont, NumizMarket) -
1834 L - 422 994 (3 pont, NumizMarket) -
1834 M - 888 704 (3 pont, NumizMarket) -
1834 M - 888 704 (3 pont, NumizMarket) -
1834 MA - 488 431 (3 pont, NumizMarket) -
1834 MA - 488 431 (3 pont, NumizMarket) -
1834 Q - 981 517 (3 pont, NumizMarket) -
1834 Q - 981 517 (3 pont, NumizMarket) -
1834 T - 2 118 377 (3 pont, NumizMarket) -
1834 T - 2 118 377 (3 pont, NumizMarket) -
1834 W - 11 729 892 (3 pont, NumizMarket) -
1834 W - 11 729 892 (3 pont, NumizMarket) -
1835 A - 5 805 839 (3 pont, NumizMarket) -
1835 A - 5 805 839 (3 pont, NumizMarket) -
1835 B - 2 792 050 (3 pont, NumizMarket) -
1835 B - 2 792 050 (3 pont, NumizMarket) -
1835 BB - 1 284 519 (3 pont, NumizMarket) -
1835 BB - 1 284 519 (3 pont, NumizMarket) -
1835 D - 1 083 509 (3 pont, NumizMarket) -
1835 D - 1 083 509 (3 pont, NumizMarket) -
1835 H - 466 747 (3 pont, NumizMarket) -
1835 H - 466 747 (3 pont, NumizMarket) -
1835 I - 597 194 (3 pont, NumizMarket) -
1835 I - 597 194 (3 pont, NumizMarket) -
1835 K - 927 243 (3 pont, NumizMarket) -
1835 K - 927 243 (3 pont, NumizMarket) -
1835 M - 411 939 (3 pont, NumizMarket) -
1835 M - 411 939 (3 pont, NumizMarket) -
1835 MA - 372 556 (3 pont, NumizMarket) -
1835 MA - 372 556 (3 pont, NumizMarket) -
1835 T - 293 311 (3 pont, NumizMarket) -
1835 T - 293 311 (3 pont, NumizMarket) -
1835 W - 5 014 473 (3 pont, NumizMarket) -
1835 W - 5 014 473 (3 pont, NumizMarket) -
1836 A - 1 939 496 (3 pont, NumizMarket) -
1836 A - 1 939 496 (3 pont, NumizMarket) -
1836 B - 2 630 404 (3 pont, NumizMarket) -
1836 B - 2 630 404 (3 pont, NumizMarket) -
1836 BB - 1 186 550 (3 pont, NumizMarket) -
1836 BB - 1 186 550 (3 pont, NumizMarket) -
1836 D - 199 792 (3 pont, NumizMarket) -
1836 D - 199 792 (3 pont, NumizMarket) -
1836 K - 296 309 (3 pont, NumizMarket) -
1836 K - 296 309 (3 pont, NumizMarket) -
1836 M - 71 980 (3 pont, NumizMarket) -
1836 M - 71 980 (3 pont, NumizMarket) -
1836 MA - 361 420 (3 pont, NumizMarket) -
1836 MA - 361 420 (3 pont, NumizMarket) -
1836 W - 1 612 978 (3 pont, NumizMarket) -
1836 W - 1 612 978 (3 pont, NumizMarket) -
1837 A - 6 882 552 (3 pont, NumizMarket) -
1837 A - 6 882 552 (3 pont, NumizMarket) -
1837 B - 6 073 336 (3 pont, NumizMarket) -
1837 B - 6 073 336 (3 pont, NumizMarket) -
1837 BB - 599 104 (3 pont, NumizMarket) -
1837 BB - 599 104 (3 pont, NumizMarket) -
1837 D - 92 456 (3 pont, NumizMarket) -
1837 D - 92 456 (3 pont, NumizMarket) -
1837 K - 812 232 (3 pont, NumizMarket) -
1837 K - 812 232 (3 pont, NumizMarket) -
1837 MA - 776 301 (3 pont, NumizMarket) -
1837 MA - 776 301 (3 pont, NumizMarket) -
1837 W - 6 650 054 (3 pont, NumizMarket) -
1837 W - 6 650 054 (3 pont, NumizMarket) -
1838 A - 4 804 186 (3 pont, NumizMarket) -
1838 A - 4 804 186 (3 pont, NumizMarket) -
1838 B - 4 001 143 (3 pont, NumizMarket) -
1838 B - 4 001 143 (3 pont, NumizMarket) -
1838 BB - 1 533 132 (3 pont, NumizMarket) -
1838 BB - 1 533 132 (3 pont, NumizMarket) -
1838 D - 149 091 (3 pont, NumizMarket) -
1838 D - 149 091 (3 pont, NumizMarket) -
1838 K - 450 037 (3 pont, NumizMarket) -
1838 K - 450 037 (3 pont, NumizMarket) -
1838 MA - 2 062 160 (3 pont, NumizMarket) -
1838 MA - 2 062 160 (3 pont, NumizMarket) -
1838 W - 4 718 532 (3 pont, NumizMarket) -
1838 W - 4 718 532 (3 pont, NumizMarket) -
1839 A - 5 089 645 (3 pont, NumizMarket) -
1839 A - 5 089 645 (3 pont, NumizMarket) -
1839 B - 3 465 886 (3 pont, NumizMarket) -
1839 B - 3 465 886 (3 pont, NumizMarket) -
1839 BB - 1 063 406 (3 pont, NumizMarket) -
1839 BB - 1 063 406 (3 pont, NumizMarket) -
1839 D - 519 002 (3 pont, NumizMarket) -
1839 D - 519 002 (3 pont, NumizMarket) -
1839 K - 896 147 (3 pont, NumizMarket) -
1839 K - 896 147 (3 pont, NumizMarket) -
1839 MA - 19 780 (3 pont, NumizMarket) -
1839 MA - 19 780 (3 pont, NumizMarket) -
1839 W - 2 993 067 (3 pont, NumizMarket) -
1839 W - 2 993 067 (3 pont, NumizMarket) -
1840 A - 4 747 556 (3 pont, NumizMarket) -
1840 A - 4 747 556 (3 pont, NumizMarket) -
1840 B - 335 883 (3 pont, NumizMarket) -
1840 B - 335 883 (3 pont, NumizMarket) -
1840 BB - 1 200 538 (3 pont, NumizMarket) -
1840 BB - 1 200 538 (3 pont, NumizMarket) -
1840 D - 69 755 (3 pont, NumizMarket) -
1840 D - 69 755 (3 pont, NumizMarket) -
1840 K - 1 185 815 (3 pont, NumizMarket) -
1840 K - 1 185 815 (3 pont, NumizMarket) -
1840 W - 1 478 620 (3 pont, NumizMarket) -
1840 W - 1 478 620 (3 pont, NumizMarket) -
1841 A - 1 019 258 (3 pont, NumizMarket) -
1841 A - 1 019 258 (3 pont, NumizMarket) -
1841 B - 1 688 225 (3 pont, NumizMarket) -
1841 B - 1 688 225 (3 pont, NumizMarket) -
1841 BB - 2 120 976 (3 pont, NumizMarket) -
1841 BB - 2 120 976 (3 pont, NumizMarket) -
1841 K - 1 019 748 (3 pont, NumizMarket) -
1841 K - 1 019 748 (3 pont, NumizMarket) -
1841 W - 8 968 475 (3 pont, NumizMarket) -
1841 W - 8 968 475 (3 pont, NumizMarket) -
1842 A - 739 143 (3 pont, NumizMarket) -
1842 A - 739 143 (3 pont, NumizMarket) -
1842 B - 3 518 782 (3 pont, NumizMarket) -
1842 B - 3 518 782 (3 pont, NumizMarket) -
1842 BB - 2 458 565 (3 pont, NumizMarket) -
1842 BB - 2 458 565 (3 pont, NumizMarket) -
1842 K - 1 013 789 (3 pont, NumizMarket) -
1842 K - 1 013 789 (3 pont, NumizMarket) -
1842 W - 5 416 992 (3 pont, NumizMarket) -
1842 W - 5 416 992 (3 pont, NumizMarket) -
1843 A - 1 837 598 (3 pont, NumizMarket) -
1843 A - 1 837 598 (3 pont, NumizMarket) -
1843 B - 2 457 312 (3 pont, NumizMarket) -
1843 B - 2 457 312 (3 pont, NumizMarket) -
1843 BB - 1 402 203 (3 pont, NumizMarket) -
1843 BB - 1 402 203 (3 pont, NumizMarket) -
1843 K - 812 342 (3 pont, NumizMarket) -
1843 K - 812 342 (3 pont, NumizMarket) -
1843 W - 7 879 747 (3 pont, NumizMarket) -
1843 W - 7 879 747 (3 pont, NumizMarket) -
Hozzáadás
Betöltés...

Hirdetések betöltése...

Hiányzó képek! Kérjük, először töltsd fel az előlap és hátlap képét a katalógus szekcióban.

Árazás és készlet

HUF
+Új

Aukció beállítások

+Új
0

Ajánlatok

Állapot és futás

Kategória és szállítás

+Új
+Új

Saját nyilvántartás

Rendszeradatok

+Új
database.legend.loading

Szállítási beállítások betöltése...

Adja hozzá ezt a tételt a gyűjteményéhez

Gyűjteményi tétel mezők
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
Referencia hozzáadása
1. Prefix kiválasztása
Új prefix létrehozása
2. Szám és hivatkozás
Kiválasztott prefix:
Új szám hozzáadása