Vissza

Ausztrália II. Erzsébet (1952-2022) 2 Dollár

Numizmatikai adatlap

Katalógus találatok

Nincs a megadott adatokhoz illeszkedő katalógustétel.

Alapadatok

7458Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.

Ábrázolás és dokumentáció

(3 pont, NumizMarket)
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

(3 pont, NumizMarket)
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
ELIZABETH II AUSTRALIA évszám IRBAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
2 DOLLARSAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Ian Rank-BroadleyAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Ian Rank-Broadley +Új
Horst HahneAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Horst Hahne +Új
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
MintásAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

Ausztrália II. Erzsébet (1952-2022) 2 DollárAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Történelmi és kulturális adatok

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
BennszülöttAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
II. ErzsébetAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
AusztráliaAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Technikai adatok

2.00Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Dollár (1966)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Forgalmi pénzAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
6,6Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
20,5Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
3,2Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Alumínium-bronzAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Aluminium-bronzeAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
Válassz katalógust:
Új katalógus:
Altípusok 145
Év Verdejel Kivitel Példányszám Referencia Pontszám Szavazás
1999 - 27 718 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 PP 6 707 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 PP 28 056 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 - 35 718 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 - 70 067 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 - 5 706 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 PP 15 557 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 PP 64 904 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 - 27 118 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 - 97 550 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 - 35 650 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 PP 15 011 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 PP 59 569 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 - 32 494 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 - 90 822 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 - 29 689 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 PP 13 996 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 PP 39 514 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 - 3 322 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 - 32 479 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 - 68 752 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 - 13 656 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 PP 14 799 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 PP 39 090 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 - 3 249 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 - 37 748 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 - 80 512 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 - 20 084 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 PP 16 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 PP 50 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 - 3 963 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 - 31 036 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 - 67 795 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 - 45 875 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 PP 9 702 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 PP 33 520 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 - 3 627 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 - 28 853 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 - 71 546 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 - 40 487 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 PP 15 127 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 PP 45 373 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 - 2 752 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 - 32 095 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 - 84 407 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 - 25 002 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 PP 12 417 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 PP 30 516 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 - 2 629 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 - 33 693 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 - 66 641 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 - 46 956 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 PP 15 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 PP 28 569 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 - 3 227 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 - 46 504 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 - 63 734 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 - 74 500 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 PP 12 307 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 PP 23 257 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 - 2 824 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 - 1 497 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 - 1 498 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 - 34 179 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 - 50 957 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 - 36 379 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 PP 10 002 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 PP 2 493 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 PP 18 753 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 - 2 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 - 33 131 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 - 48 489 - (3 pont, NumizMarket) -
2011 - 1 800 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2011 PP 8 008 - (3 pont, NumizMarket) -
2011 PP 2 506 - (3 pont, NumizMarket) -
2011 PP 15 597 - (3 pont, NumizMarket) -
2011 - 27 168 - (3 pont, NumizMarket) -
2011 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2011 - 40 383 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 - 5 900 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 PP 9 270 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 PP 2 027 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 PP 20 175 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 - 2 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 - 23 084 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 - 57 054 - (3 pont, NumizMarket) -
2013 - 35 100 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2013 PP 8 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2013 PP 850 - (3 pont, NumizMarket) -
2013 PP 50 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2013 - 21 001 - (3 pont, NumizMarket) -
2013 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2013 - 44 750 - (3 pont, NumizMarket) -
2014 - 39 900 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2014 PP 6 650 - (3 pont, NumizMarket) -
2014 PP 2 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2014 PP 14 814 - (3 pont, NumizMarket) -
2014 - 18 088 - (3 pont, NumizMarket) -
2014 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2014 - 42 277 - (3 pont, NumizMarket) -
2015 - 21 800 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2015 PP 6 552 - (3 pont, NumizMarket) -
2015 PP 19 720 - (3 pont, NumizMarket) -
2015 - 18 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2015 - 1 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2015 - 48 682 - (3 pont, NumizMarket) -
2016 - 35 770 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2016 PP 7 019 - (3 pont, NumizMarket) -
2016 - 18 902 - (3 pont, NumizMarket) -
2016 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2016 - 1 250 - (3 pont, NumizMarket) -
2017 - 16 400 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2017 PP 7 319 - (3 pont, NumizMarket) -
2017 PP 18 207 - (3 pont, NumizMarket) -
2017 - 17 215 - (3 pont, NumizMarket) -
2017 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2017 - 1 250 - (3 pont, NumizMarket) -
2017 - 45 793 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 - 10 600 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 PP 1 988 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 PP 3 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 PP 9 953 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 PP 17 396 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 - 30 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 - 26 275 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 - 1 250 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 - 46 216 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 M PP 1 988 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 S PP 1 988 - (3 pont, NumizMarket) -
2019 - 470 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2019 PP 757 - (3 pont, NumizMarket) -
2019 PP 4 728 - (3 pont, NumizMarket) -
2019 PP 12 559 - (3 pont, NumizMarket) -
2019 - 11 641 - (3 pont, NumizMarket) -
2019 - 1 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2019 - 1 250 - (3 pont, NumizMarket) -
2019 - 41 098 - (3 pont, NumizMarket) -
Hozzáadás
Betöltés...

Hirdetések betöltése...

Hiányzó képek! Kérjük, először töltsd fel az előlap és hátlap képét a katalógus szekcióban.

Árazás és készlet

HUF
+Új

Aukció beállítások

+Új
0

Ajánlatok

Állapot és futás

Kategória és szállítás

+Új
+Új

Saját nyilvántartás

Rendszeradatok

+Új
database.legend.loading

Szállítási beállítások betöltése...

Adja hozzá ezt a tételt a gyűjteményéhez

Gyűjteményi tétel mezők
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
Referencia hozzáadása
1. Prefix kiválasztása
Új prefix létrehozása
2. Szám és hivatkozás
Kiválasztott prefix:
Új szám hozzáadása