Vissza

Németország Második Birodalom II. Vilmos (1888-1918) .900 ezüst 1/2 Márka

Numizmatikai adatlap

Katalógus találatok

Nincs a megadott adatokhoz illeszkedő katalógustétel.

Alapadatok

3463Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.

Ábrázolás és dokumentáció

(3 pont, NumizMarket)
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

(3 pont, NumizMarket)
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
verdejelAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
DEUTSCHES REICH 1/2 MARK évszámAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+Új
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+Új
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
RecésAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

Németország Második Birodalom II. Vilmos (1888-1918) .900 ezüst 1/2 MárkaAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Történelmi és kulturális adatok

+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
Levélkoszorú, II. VilmosAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
II. VilmosAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
NémetországAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!

Technikai adatok

0.50Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Márka (1948 – 2002)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
Forgalmi pénzAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
2,777Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
20Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
1,05Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
EzüstAdj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje. (3 pont, NumizMarket)Adj meg jobbat 3 pontért és megjelenik itt a boltod linkje.
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
Válassz katalógust:
Új katalógus:
Altípusok 79
Év Verdejel Kivitel Példányszám Referencia Pontszám Szavazás
1905 A - 37 766 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 D - 7 636 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 E - 4 908 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 F - 6 310 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 G - 3 886 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 J - 6 316 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 A - 29 754 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 D - 11 977 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 E - 5 821 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 F - 8 036 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 G - 4 273 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 J - 2 179 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 A - 14 168 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 D - 2 884 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 E - 600 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 F - 1 202 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 G - 927 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 J - 3 268 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 A - 5 018 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 D - 400 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 E - 591 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 F - 1 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 G - 675 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 J - 1 309 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 A - 5 404 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 D - 1 001 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 E - 745 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 F - 999 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 G - 607 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 J - 816 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 A - 2 710 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 D - 703 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 E - 376 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 F - 502 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 G - 610 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 J - 418 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 A - 2 709 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 D - 703 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 E - 369 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 F - 501 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 J - 399 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 A - 5 419 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 D - 1 406 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 E - 745 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 F - 1 003 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 G - 610 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 J - 817 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1914 A - 13 525 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1914 D - 328 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1914 J - 2 292 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 A - 13 015 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 D - 5 117 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 E - 3 308 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 F - 5 309 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 G - 2 730 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 J - 2 285 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 A - 9 750 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 D - 4 397 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 E - 1 640 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 F - 2 410 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 G - 1 779 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 J - 1 464 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 A - 14 692 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 D - 979 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 E - 1 561 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 F - 450 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 G - 619 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 J - 1 039 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 A - 14 622 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 D - 3 670 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 E - 2 807 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 F - 4 010 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 G - 1 032 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 J - 3 452 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 A - 9 124 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 D - 2 195 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 E - 1 767 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 F - 1 559 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 J - 1 875 000 - (3 pont, NumizMarket) -
Hozzáadás
Betöltés...

Hirdetések betöltése...

Hiányzó képek! Kérjük, először töltsd fel az előlap és hátlap képét a katalógus szekcióban.

Árazás és készlet

HUF
+Új

Aukció beállítások

+Új
0

Ajánlatok

Állapot és futás

Kategória és szállítás

+Új
+Új

Saját nyilvántartás

Rendszeradatok

+Új
database.legend.loading

Szállítási beállítások betöltése...

Adja hozzá ezt a tételt a gyűjteményéhez

Gyűjteményi tétel mezők
+ÚjGyűjts 3 pontot, add meg elsőként és jelenj meg itt!
Referencia hozzáadása
1. Prefix kiválasztása
Új prefix létrehozása
2. Szám és hivatkozás
Kiválasztott prefix:
Új szám hozzáadása