Zurück

Deutschland Zweites Reich II. Vilmos (1888-1918).900 Silber 1/2 Mark

Katalogfelder

Katalogtreffer

Keine Katalogeinträge passen zu den angegebenen Daten.

Basic data

3463Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.

Imagery and documentation

(3 points, NumizMarket)
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

(3 points, NumizMarket)
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
verdejelProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
DEUTSCHES REICH 1/2 MARK évszámProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+New
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+New
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
MilledProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

Deutschland Zweites Reich II. Vilmos (1888-1918).900 Silber 1/2 MarkProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Historical and cultural data

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Kranz aus Blättern, II. WilhelmProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Wilhelm II.Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
DeutschlandProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Technical data

0.50Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Mark (1948 – 2002)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Circulating moneyProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
2,777Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
20Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
1,05Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
SilberProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Válassz katalógust:
Új katalógus:
Subtypes 79
database.fields.year Mint mark Quality Mintage Reference Score Vote
1905 A - 37 766 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 D - 7 636 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 E - 4 908 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 F - 6 310 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 G - 3 886 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1905 J - 6 316 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 A - 29 754 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 D - 11 977 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 E - 5 821 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 F - 8 036 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 G - 4 273 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 J - 2 179 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 A - 14 168 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 D - 2 884 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 E - 600 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 F - 1 202 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 G - 927 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 J - 3 268 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 A - 5 018 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 D - 400 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 E - 591 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 F - 1 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 G - 675 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 J - 1 309 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 A - 5 404 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 D - 1 001 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 E - 745 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 F - 999 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 G - 607 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 J - 816 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 A - 2 710 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 D - 703 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 E - 376 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 F - 502 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 G - 610 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 J - 418 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 A - 2 709 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 D - 703 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 E - 369 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 F - 501 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 J - 399 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 A - 5 419 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 D - 1 406 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 E - 745 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 F - 1 003 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 G - 610 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 J - 817 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1914 A - 13 525 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1914 D - 328 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1914 J - 2 292 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 A - 13 015 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 D - 5 117 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 E - 3 308 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 F - 5 309 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 G - 2 730 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 J - 2 285 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 A - 9 750 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 D - 4 397 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 E - 1 640 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 F - 2 410 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 G - 1 779 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1916 J - 1 464 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 A - 14 692 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 D - 979 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 E - 1 561 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 F - 450 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 G - 619 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1917 J - 1 039 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 A - 14 622 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 D - 3 670 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 E - 2 807 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 F - 4 010 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 G - 1 032 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1918 J - 3 452 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 A - 9 124 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 D - 2 195 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 E - 1 767 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 F - 1 559 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 J - 1 875 000 - (3 pont, NumizMarket) -
Listing-Felder
Betöltés...

Hirdetések betöltése...

Missing images! Please upload the obverse and reverse images in the catalog section first.

Pricing and stock

HUF
+New

Auction settings

+New
0

Offers

Status and run

Category and shipping

+New
+New

Own records

System data

+New
database.legend.loading

shipping.loading

database.legend.collection_add_hint

Sammlungsfeld für Objekte
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Add reference
1. Select prefix
Create new prefix
2. Number and reference
Selected prefix:
Add new number