Back

Sweden Carl XVI Gustaf (1973-) 5 Kronor Coin

Catalog fields

Catalog matches

No catalog entries match the provided data.

Basic data

5921Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.

Imagery and documentation

(3 points, NumizMarket)
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

(3 points, NumizMarket)
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
SVERIGE ÉVSZÁM CG XVIProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
E H * 5 *Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+New
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+New
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
PlainProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

Sweden Carl XVI Gustaf (1973-) 5 Kronor CoinProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Historical and cultural data

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Symbol, XVI. Gusztáv KárolyProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Carl XVI GustafProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
SwedenProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Technical data

5.00Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Kronor (1873)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Circulating moneyProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
9,5Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
28,5Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
2Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Copper-nickel clad steelProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Copper-nickel-plated nickelProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Válassz katalógust:
Új katalógus:
Subtypes 108
database.fields.year Mint mark Quality Mintage Reference Score Vote
1976 U - 2 191 689 - (3 pont, NumizMarket) -
1976 U - 61 234 - (3 pont, NumizMarket) -
1977 U - 3 942 035 - (3 pont, NumizMarket) -
1977 U - 43 346 - (3 pont, NumizMarket) -
1978 U - 3 900 992 - (3 pont, NumizMarket) -
1978 U - 31 245 - (3 pont, NumizMarket) -
1978 U - 20 115 - (3 pont, NumizMarket) -
1979 U - 3 114 894 - (3 pont, NumizMarket) -
1979 U - 38 957 - (3 pont, NumizMarket) -
1979 U - 10 200 - (3 pont, NumizMarket) -
1980 U - 2 166 211 - (3 pont, NumizMarket) -
1980 U - 45 495 - (3 pont, NumizMarket) -
1980 U - 10 140 - (3 pont, NumizMarket) -
1981 U - 5 430 012 - (3 pont, NumizMarket) -
1981 U - 65 338 - (3 pont, NumizMarket) -
1981 U - 11 927 - (3 pont, NumizMarket) -
1982 U - 36 535 461 - (3 pont, NumizMarket) -
1982 U - 58 772 - (3 pont, NumizMarket) -
1982 U - 9 463 - (3 pont, NumizMarket) -
1983 U - 31 296 815 - (3 pont, NumizMarket) -
1983 U - 57 205 - (3 pont, NumizMarket) -
1983 U - 10 300 - (3 pont, NumizMarket) -
1984 U - 27 608 302 - (3 pont, NumizMarket) -
1984 U - 70 849 - (3 pont, NumizMarket) -
1984 U - 10 100 - (3 pont, NumizMarket) -
1985 U - 10 542 598 - (3 pont, NumizMarket) -
1985 U - 52 462 - (3 pont, NumizMarket) -
1985 U - 8 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1986 U - 54 890 - (3 pont, NumizMarket) -
1986 U - 642 977 - (3 pont, NumizMarket) -
1986 U - 16 265 - (3 pont, NumizMarket) -
1987 D - 15 041 657 - (3 pont, NumizMarket) -
1987 D - 70 060 - (3 pont, NumizMarket) -
1987 D - 5 600 - (3 pont, NumizMarket) -
1988 D - 18 582 389 - (3 pont, NumizMarket) -
1988 D - 56 753 - (3 pont, NumizMarket) -
1988 D - 4 815 - (3 pont, NumizMarket) -
1989 D - 896 602 - (3 pont, NumizMarket) -
1989 D - 56 895 - (3 pont, NumizMarket) -
1989 D - 7 170 - (3 pont, NumizMarket) -
1990 D - 10 496 114 - (3 pont, NumizMarket) -
1990 D - 55 265 - (3 pont, NumizMarket) -
1990 D - 6 503 - (3 pont, NumizMarket) -
1991 D - 15 721 543 - (3 pont, NumizMarket) -
1991 D - 62 517 - (3 pont, NumizMarket) -
1991 D - 8 079 - (3 pont, NumizMarket) -
1991 U - 25 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1992 D - 5 284 027 - (3 pont, NumizMarket) -
1992 D - 61 183 - (3 pont, NumizMarket) -
1992 D - 5 600 - (3 pont, NumizMarket) -
1993 D - 57 700 - (3 pont, NumizMarket) -
1993 D - 207 492 - (3 pont, NumizMarket) -
1993 D - 4 784 - (3 pont, NumizMarket) -
1993 D - 4 956 - (3 pont, NumizMarket) -
1994 B - 48 881 - (3 pont, NumizMarket) -
1994 B - 109 247 - (3 pont, NumizMarket) -
1994 B - 5 360 - (3 pont, NumizMarket) -
1994 B - 9 950 - (3 pont, NumizMarket) -
1995 B - 45 836 - (3 pont, NumizMarket) -
1995 B - 130 501 - (3 pont, NumizMarket) -
1995 B - 5 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1995 B - 5 350 - (3 pont, NumizMarket) -
1996 B - 42 729 - (3 pont, NumizMarket) -
1996 B - 127 095 - (3 pont, NumizMarket) -
1996 B - 5 100 - (3 pont, NumizMarket) -
1996 B - 5 481 - (3 pont, NumizMarket) -
1997 B - 39 470 - (3 pont, NumizMarket) -
1997 B - 124 931 - (3 pont, NumizMarket) -
1997 B - 5 100 - (3 pont, NumizMarket) -
1997 B - 4 954 - (3 pont, NumizMarket) -
1998 B - 34 750 - (3 pont, NumizMarket) -
1998 B - 38 004 - (3 pont, NumizMarket) -
1998 B - 5 170 - (3 pont, NumizMarket) -
1998 B - 7 067 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 B - 33 334 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 B - 50 176 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 B - 4 480 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 B - 8 045 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 B - 30 912 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 B - 3 793 905 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 B - 5 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 B - 7 209 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 B - 14 300 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 B - 31 124 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 B - 5 958 362 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 B - 4 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 B - 7 995 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 B - 31 220 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 B - 13 011 580 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 B - 4 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 B - 8 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 H - 27 353 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 H - 11 026 351 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 H - 3 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 H - 6 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 H - 24 635 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 H - 6 699 320 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 H - 3 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 H - 5 775 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 H - 22 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 H - 4 346 783 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 H - 4 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 SI - 20 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 SI - 608 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 SI - 20 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 SI - 11 980 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 SI - 14 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 SI - 9 986 000 - (3 pont, NumizMarket) -
Listing fields
Betöltés...

Hirdetések betöltése...

Missing images! Please upload the obverse and reverse images in the catalog section first.

Pricing and stock

HUF
+New

Auction settings

+New
0

Offers

Status and run

Category and shipping

+New
+New

Own records

System data

+New
database.legend.loading

shipping.loading

database.legend.collection_add_hint

Collection item fields
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Add reference
1. Select prefix
Create new prefix
2. Number and reference
Selected prefix:
Add new number