Voltar

Schweiz 10 Rappen

Campos do catálogo

Correspondências do catálogo

Nenhuma entrada do catálogo corresponde aos dados informados.

Basic data

1232Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.

Imagery and documentation

(3 points, NumizMarket)
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

(3 points, NumizMarket)
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
CONFŒDERATIO HELVETICA LIBERTAS *ÉVSZÁM*Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
10 VERDEJEL (B)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Karl Friedrich VoigtProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Karl Friedrich Voigt +New
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+New
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
PlainProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Kattints vagy húzd ide a fájlt

Kép vagy PDF, max. 20 MB

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Historical and cultural data

+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
SwitzerlandProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!

Technical data

10.00Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Rappen (1850)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
Circulating moneyProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
3Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
19,15Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
1,45Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Copper-nickelProvide a better value for 3 points and your shop link will appear here. (3 points, NumizMarket)Provide a better value for 3 points and your shop link will appear here.
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Válassz katalógust:
Új katalógus:
Subtypes 163
database.fields.year Mint mark Quality Mintage Reference Score Vote
1879 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1880 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1881 B - 3 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1882 B - 3 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1883 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1884 B - 3 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1885 B - 3 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1894 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1895 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1896 B - 16 - (3 pont, NumizMarket) -
1897 B - 500 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1898 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1899 B - 500 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1900 B - 1 500 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1901 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1902 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1903 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1904 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1906 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1907 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1908 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1909 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1911 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1912 B - 1 500 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1913 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1914 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1915 B - 1 200 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1919 B - 3 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1920 B - 3 500 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1921 B - 3 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1922 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1924 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1925 B - 3 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1926 B - 3 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1927 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1928 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1929 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1930 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1931 B - 2 244 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1940 B - 2 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1942 B - 2 110 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1943 B - 3 176 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1944 B - 6 133 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1945 B - 993 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1946 B - 4 010 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1947 B - 3 152 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1948 B - 1 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1949 B - 2 269 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1950 B - 3 200 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1951 B - 3 430 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1952 B - 4 451 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1953 B - 6 149 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1954 B - 3 200 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1955 B - 11 795 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1957 B - 10 092 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1958 B - 10 040 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1959 B - 13 053 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1960 B - 4 040 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1961 B - 7 949 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1962 B - 34 965 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1964 B - 16 340 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1965 B - 14 190 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1966 B - 4 025 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1967 B - 10 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1968 B - 14 065 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1969 B - 28 855 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1970 - - 40 020 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1972 - - 7 877 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1973 - - 30 350 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1974 - - 30 005 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1974 - PP 2 400 - (3 pont, NumizMarket) -
1975 - - 24 992 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1975 - PP 10 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1976 - - 19 007 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1976 - PP 5 130 - (3 pont, NumizMarket) -
1977 - - 10 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1977 - PP 7 030 - (3 pont, NumizMarket) -
1978 - - 19 947 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1978 - PP 10 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1979 - - 18 000 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1979 - PP 10 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1980 - - 18 005 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1980 - PP 10 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1981 - - 30 140 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1981 - PP 10 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1982 - - 50 110 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1982 - PP 10 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1983 - - 40 033 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1983 - PP 11 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1984 - - 22 022 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1984 - PP 14 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1985 - - 3 032 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1985 - PP 12 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1986 B - 2 314 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1986 B PP 10 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1987 B - 5 019 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1987 B PP 8 800 - (3 pont, NumizMarket) -
1988 B - 5 020 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1988 B PP 9 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1989 B - 41 022 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1989 B PP 8 800 - (3 pont, NumizMarket) -
1990 B - 40 023 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1990 B PP 8 900 - (3 pont, NumizMarket) -
1991 B - 35 036 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1991 B PP 9 900 - (3 pont, NumizMarket) -
1992 B - 18 020 300 - (3 pont, NumizMarket) -
1992 B PP 7 450 - (3 pont, NumizMarket) -
1993 B - 27 016 400 - (3 pont, NumizMarket) -
1993 B PP 6 300 - (3 pont, NumizMarket) -
1994 B - 18 017 300 - (3 pont, NumizMarket) -
1994 B PP 6 100 - (3 pont, NumizMarket) -
1995 B - 5 018 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1995 B PP 6 100 - (3 pont, NumizMarket) -
1996 B - 18 017 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1996 B PP 6 100 - (3 pont, NumizMarket) -
1997 B - 15 016 500 - (3 pont, NumizMarket) -
1997 B PP 5 500 - (3 pont, NumizMarket) -
1998 B - 10 016 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1998 B PP 4 800 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 B - 7 016 000 - (3 pont, NumizMarket) -
1999 B PP 5 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 B - 5 020 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2000 B PP 5 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 B - 7 022 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2001 B PP 5 184 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 B - 15 024 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2002 B PP 4 518 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 B - 12 022 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2003 B PP 4 520 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 B - 5 026 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2004 B PP 4 168 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 B - 7 024 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2005 B PP 3 783 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 B - 2 026 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2006 B PP 4 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 B - 18 024 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2007 B PP 3 415 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 B - 35 022 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2008 B PP 3 286 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 B - 35 022 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2009 B PP 3 115 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 B - 42 022 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2010 B PP 4 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2011 B - 35 022 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2011 B PP 4 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 B - 30 022 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2012 B PP 4 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2013 B - 28 020 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2013 B PP 3 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2014 B - 28 019 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2014 B PP 3 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2015 B - 22 023 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2015 B PP 3 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2016 B - 16 025 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2016 B PP 3 000 - (3 pont, NumizMarket) -
2017 B - 13 027 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2017 B PP 2 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 B - 7 024 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2018 B PP 2 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2019 B - - - (3 pont, NumizMarket) -
2019 B PP 2 500 - (3 pont, NumizMarket) -
2020 B - - - (3 pont, NumizMarket) -
2020 B PP 2 500 - (3 pont, NumizMarket) -
Campos de listings
Betöltés...

Hirdetések betöltése...

Missing images! Please upload the obverse and reverse images in the catalog section first.

Pricing and stock

HUF
+New

Auction settings

+New
0

Offers

Status and run

Category and shipping

+New
+New

Own records

System data

+New
database.legend.loading

shipping.loading

database.legend.collection_add_hint

Campos de itens da coleção
+NewEarn 3 points, be the first to add and appear here!
Add reference
1. Select prefix
Create new prefix
2. Number and reference
Selected prefix:
Add new number